
FOTO: REUTERS (marca.com)

Foto: foroatletismo.com
Mundial de Atletismo 2009
PUESTO | NACIONALIDAD | OROS | PLATAS | BRONCES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 6 | 22 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
3 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
4 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
6 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario