FOTO: REUTERS (marca.com)
Foto: foroatletismo.com
Mundial de Atletismo 2009
PUESTO | NACIONALIDAD | OROS | PLATAS | BRONCES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 10 | 6 | 6 | 22 |
2 | Jamaica | 7 | 4 | 2 | 13 |
3 | Kenia | 4 | 5 | 2 | 11 |
4 | Rusia | 4 | 3 | 6 | 13 |
5 | Polonia | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | Alemania | 2 | 3 | 4 | 9 |
7 | Etiopía | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | Reino Unido | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | Sudáfrica | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Australia | 2 | 0 | 2 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario