Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 597 | TEI - PESTANO GARCIA Mario | 08/04/1978 | 66.22 | X | 64.98 | 63.26 | 63.11 | X | 66.22 |
2 | 116 | CAS - CASAÑAS HERNANDEZ Frank Yennifer | 18/10/1978 | 63.71 | 62.59 | 63.71 | X | X | 62.87 | X |
3 | 940 | LLE - MARTINEZ GONZALEZ Lois Maikel (i) | 03/06/1981 | 60.93 | 60.93 | 60.60 | X | |||
4 | 143 | CAS - VICET PEMBILLE Frank | 30/11/1971 | 55.34 | 49.80 | X | 52.25 | 55.34 | X | X |
5 | 216 | FCB - CUESTA FERNANDEZ Pedro Jose | 22/08/1983 | 54.57 | 52.27 | 53.91 | 54.15 | 54.34 | X | 54.57 |
6 | 184 | CPL - FLORIDO GODOY Manuel Jesus | 24/12/1981 | 52.71 | 52.71 | X | - | - | - | 50.17 |
7 | 579 | SGP - GALLEGO BERNARDEZ Victor | 01/02/1986 | 52.25 | 50.27 | X | 46.38 | X | 52.25 | X |
8 | 948 | CRT - PEDROSO FERRER Gabriel (i) | 12/01/1968 | 51.82 | 50.08 | X | 51.82 | |||
9 | 538 | RCC - FERNANDEZ LEMOS David Antonio | 09/11/1980 | 51.57 | 49.88 | X | 50.42 | 49.52 | X | 51.57 |
10 | 56 | AJH - FUENTE ADRIAN David | 28/01/1989 | 50.40 | 50.40 | 50.19 | 48.39 | X | 48.51 | X |
11 | 233 | FCB - TIRADO CHAVES Ivan | 31/08/1977 | 50.09 | 48.61 | 48.08 | 50.09 | |||
12 | 595 | TEI - MILLAN DIAZ Joaquin | 02/12/1983 | 49.45 | 49.45 | X | X | |||
13 | 261 | FEC - ARROYO VILLAESCUSA Jose Luis | 02/09/1980 | 49.06 | 48.44 | 49.06 | 48.60 | |||
14 | 577 | SGP - BREA OZORES Martin | 26/05/1971 | 48.45 | X | 48.45 | 47.11 | |||
5 | AAC - LEON FERNANDEZ DE SEVILLA Jaume | 01/01/1988 | NP |
martes, 4 de agosto de 2009
4427. Campeonato de España de Atletismo. Disco: Mario Pestano García, 66.22, Frank Yennifer Casañas Hernández, 63.71 y Frank Vicet Pembille, 55.34.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario