Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Calle | Tiempo de Reacción | Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ADM - UJAKPOR SANCHEZ Mark | 18/01/1987 | 4 | 0.235 | 46.61 |
2 | 128 | CAS - MARTIN ESTEBAN Aitor | 03/12/1987 | 6 | 0.435 | 46.98 |
3 | 226 | FCB - OROZCO TORRES Marc | 04/09/1989 | 8 | 0.315 | 47.07 |
4 | 552 | RIO - EZQUERRO CORDON Santiago | 11/09/1981 | 5 | 0.636 | 47.38 |
5 | 397 | NER - FERNANDEZ CEREZO Antonio | 17/11/1985 | 7 | 0.638 | 47.89 |
6 | 220 | FCB - FRADERA MIRALLES Pau | 08/04/1987 | 2 | 0.190 | 48.21 |
7 | 551 | RIO - BRIONES LLANOS Roberto | 07/07/1983 | 9 | 0.371 | 48.28 |
8 | 101 | CAI - GARCIA CABRERA Samuel | 04/12/1991 | 3 | 0.230 | 48.84 |
lunes, 3 de agosto de 2009
4421. Campeonato de España de Atletismo. 400 metros lisos: Mark Ujakpor Sánchez, 46.61, Aitor Martín Esteban, 46.98 y Marc Orozco Torres, 47.07.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario