Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | CUB - COPELLO Alexis (i) | 12/05/1985 | 17.28 +1.2 | 17.28 +1.2 | 16.87 +1.4 | | | | |
2 | 906 | CUB - BETANZOS Yoendri (i) | 12/02/1982 | 16.85 +0.6 | 16.85 +0.6 | X | - | | | |
3 | 633 | UNO - CAPELLAN VILLA Andres | 10/06/1985 | 16.24 +1.5 | 16.16 +3.3 | 13.77 -3.3 | 16.24 +1.5 | X | 15.40 +0.3 | 15.80 +0.0 |
4 | 942 | CAS - PEREZ RODRIGUEZ Lysvanys Arlys (i) | 24/01/1982 | 16.10 +0.5 | 15.87 +0.2 | 16.10 +0.5 | X | | | |
5 | 113 | CAS - BELLIDO MARIN Jose Emilio | 25/05/1987 | 15.78 +0.1 | 15.72 +0.4 | X | 15.68 +0.5 | 15.78 +0.1 | X | 15.59 -0.5 |
6 | 318 | JAE - MARIN GAMEZ Manuel | 03/10/1986 | 15.76 +1.3 | 15.72 +0.9 | 15.31 -0.4 | 15.76 +1.3 | X | 15.61 -0.5 | 15.46 +0.5 |
7 | 474 | OPO - PALOMANES MARTINEZ Jose Alfonso | 02/01/1989 | 15.70 -0.5 | 15.50 +0.9 | 15.56 -0.6 | 15.34 -1.0 | 15.69 +1.2 | 15.47 +1.2 | 15.70 -0.5 |
8 | 218 | FCB - DIEZ IBAÑEZ Robert | 22/11/1988 | 15.46 +0.5 | 14.71 -0.3 | 14.66 -1.0 | 15.35 -0.3 | 15.46 +0.5 | X | X |
9 | 36 | ADM - SOLANAS MOZUN Sergio | 28/04/1987 | 15.40 -0.7 | 14.55 +1.1 | 15.09 -1.0 | 15.00 +0.6 | 15.17 +0.2 | 15.40 -0.7 | 15.20 -1.1 |
10 | 120 | CAS - DOCAVO DAVIU Vicente | 13/02/1992 | 15.26 +1.9 | 15.26 +1.9 | X | 14.71 -0.4 | 13.41 +1.6 | X | X |
11 | 139 | CAS - TORRIJOS NAVARRO Pablo | 12/05/1992 | 15.01 +1.6 | 15.01 +1.6 | 14.95 +0.4 | 13.33 +0.4 | X | X | X |
12 | 614 | UBU - DEL CASTILLO PEREZ Mariano | 01/03/1985 | 14.88 -0.7 | 14.36 +1.9 | 14.88 -0.7 | X | | | |
13 | 267 | FEC - GARCIA GARCIA Ferry | 16/12/1989 | 14.85 +0.7 | X | 14.70 -0.3 | 14.85 +0.7 | | | |
14 | 33 | ADM - FERNANDEZ LOPEZ Sergio | 21/05/1981 | 14.79 +0.3 | 14.79 +0.3 | 14.78 -0.8 | 14.45 -0.2 | | | |
15 | 426 | OHL - BAKALI-TAHIRI ORIHUELA Nordin | 09/05/1985 | 14.58 +0.3 | 14.51 -0.1 | X | 14.58 +0.3 | | | |
16 | 106 | CAL - VANRELL PRETO Lluis | 21/08/1990 | 14.20 +0.9 | 14.04 +0.8 | 14.20 +0.9 | X | | | |
| 556 | RSO - APODAKA MURGUIONDO Gorka | 28/03/1986 | AB |
lunes, 3 de agosto de 2009
4412. Campeonato de España de Atletismo. Triple salto: Andrés Capellán Villa, 16.24, José Emilio Bellido Marín, 15.78 y Manuel Marín Gámez, 15.76.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario