Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | Anotaciones | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ATH - MOLINA MOROTE Juan Manuel | 15/03/1979 | 40:14.70 | 32:03.79 (1) | 36:01.87 (1) | ||||||||
2 | 170 | CI2 - GARCIA BRAGADO Jesus Angel | 17/10/1969 | 40:38.86 | ||||||||||
3 | 430 | OHL - DIAZ VELAZQUEZ Jose Ignacio | 22/11/1979 | 40:42.47 | 12:03.79 (1) | |||||||||
4 | 74 | ATH - LOPEZ NICOLAS Miguel Angel | 03/07/1988 | 41:16.29 | ||||||||||
5 | 542 | REN - ODRIOZOLA DOMINGUEZ Mikel | 25/05/1973 | 41:19.33 | ||||||||||
6 | 575 | SFE - DOMINGUEZ GUIMERA Jose David | 29/07/1980 | 42:10.20 | ||||||||||
7 | 203 | DEM - ARCILLA ALLER Francisco | 14/01/1984 | 43:50.89 | ||||||||||
8 | 362 | MOJ - RODRIGUEZ PERERA Endor | 06/02/1987 | 45:03.64 | ||||||||||
9 | 215 | FCB - COLLADOS LOPEZ Ferran | 27/10/1985 | 45:21.88 | ||||||||||
437 | OHL - PALOMA HUERTAS Victor | 29/11/1991 | AB | |||||||||||
475 | OPO - PEREZ ALONSO Santiago | 15/01/1972 | AB | |||||||||||
137 | CAS - TORLA TENA Lluis | 02/10/1989 | AB | |||||||||||
606 | TRV - CORCHETE MARTINEZ Luis Manuel | 14/05/1984 | DQ | 230.6a | ||||||||||
206 | EJI - FERNANDEZ PELAEZ Francisco Javier | 06/03/1977 | DQ | 230.6a | 3:55.68 (1) | 7:47.46 (1) | 16:01.72 (1) | 19:51.73 (1) | 23:45.93 (1) | 27:38.75 (1) | ||||
171 | CI2 - PINARDO MOYA Francisco Jose | 15/03/1975 | DQ | 230.6a |
lunes, 3 de agosto de 2009
4409. Campeonato de España. 10000m Marcha: Juan Manuel Molina Morote 40:14.70, Jesús Ángel García Bragado 40:38.86 y José Ignacio Díaz 40:42.47.
Resultados Campeonato de España Absoluto
No hay comentarios:
Publicar un comentario