Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 663 | VTM - CASTELLS FRANCO Berta | 24/01/1984 | 66.00 | 64.16 | 66.00 | 64.97 | 65.41 | 65.88 | X |
2 | 254 | FCB - REDONDO MORA Laura | 03/07/1988 | 61.27 | 60.84 | X | 61.27 | 61.06 | X | 60.05 |
3 | 512 | PAM - SOLA ORDOYO Tania | 27/08/1982 | 53.20 | X | 51.67 | 50.91 | 52.04 | 53.20 | 50.52 |
4 | 156 | CAS - VIDAL MONTELL Mª Carmen | 02/02/1984 | 52.74 | 52.74 | X | X | 52.73 | X | X |
5 | 460 | OHL - OLAZABAL ORTIZ DE ZARATE Iratxe | 25/03/1981 | 52.66 | 51.76 | 47.27 | 52.66 | 50.64 | 50.81 | 52.53 |
6 | 689 | VTM - SORIANO DE ROJAS Erika | 04/02/1979 | 52.66 | 49.40 | 49.19 | 52.66 | X | 48.17 | 52.35 |
7 | 310 | ISS - REY FURIO Laura | 31/08/1984 | 52.12 | 48.22 | 48.22 | 51.34 | 52.12 | X | X |
8 | 47 | ADM - IZQUIERDO PEREZ Elena | 28/04/1986 | 51.54 | 51.19 | 50.90 | X | 51.54 | 50.20 | X |
9 | 18 | AAC - MESA FERNANDEZ Belen | 24/02/1978 | 49.92 | X | X | 49.92 | | | |
10 | 144 | CAS - BERNUZ RUBERT Laia | 16/01/1992 | 48.93 | 47.74 | 44.80 | 48.93 | | | |
11 | 21 | AAC - RAMOS GOMA Irene | 21/07/1991 | 47.76 | 46.52 | X | 47.76 | | | |
12 | 16 | AAC - GOMEZ DIAZ Lidia | 12/09/1990 | 45.03 | X | X | 45.03 | | | |
13 | 381 | MOJ - PEREZ ACOSTA Luz Marina | 30/04/1987 | 15.21 | X | X | 15.21 | | | |
| 309 | ISS - PONS ROVIRA Lidia | 11/02/1986 | SM | X | X | X | |
lunes, 3 de agosto de 2009
4408. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Martillo: Berta Castells Franco 66.00, Laura Redondo Mora 61.27 y Tania Sola Ordoyo 53.20.
Resultados Campeonato de España Absoluto
No hay comentarios:
Publicar un comentario