Foto: http://www.bcn2010
Resultados Campeonato de España Absoluto
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | OHL - TAKACS NYERGES Julia | 29/06/1989 | 45:02.32 | 26:50.35 (1) | 31:20.82 (1) | 35:54.32 (1) | 40:26.63 (1) | |||||
2 | 344 | MAL - FLORIDO FLORIDO Rocio | 16/01/1976 | 45:29.34 | |||||||||
3 | 49 | ADM - PINEDO GONZALEZ Ainhoa | 17/02/1983 | 47:55.17 | |||||||||
4 | 480 | OPO - LUACES BARRIL Lorena | 29/02/1984 | 48:35.92 | |||||||||
5 | 527 | POP - YERGA VALDEMORO Sandra | 06/04/1991 | 48:51.18 | |||||||||
6 | 17 | AAC - GONZALEZ CAMPOS Raquel | 16/11/1989 | 48:54.77 | |||||||||
7 | 70 | ASS - GUARDIOLA GUERRERO Maria Jose | 25/11/1976 | 48:55.75 | |||||||||
8 | 603 | TEI - PEREZ BELLOCH Maria Isabel | 04/07/1979 | 50:43.50 | |||||||||
9 | 347 | MIL - MARCOS VALERO Maria Dolores | 18/08/1979 | 53:21.69 | |||||||||
10 | 336 | VNR - CABRE CARCELLER Andrea | 28/06/1988 | 54:11.23 | |||||||||
11 | 486 | OVA - DIAZ VELAZQUEZ Elena | 28/07/1985 | 54:41.31 | |||||||||
445 | OHL - ALONSO CASTELO Sara | 31/07/1991 | AB | ||||||||||
479 | OPO - CARBIA LOJO Rocio | 14/01/1993 | AB | ||||||||||
84 | BID - IGLESIAS GONZALEZ Eva Maria | 10/06/1985 | AB | ||||||||||
601 | TEI - LINARES HERNANDEZ Teresa de Jesus | 29/04/1969 | AB | ||||||||||
640 | UNO - MARTINEZ CACHEIRO Paula | 02/01/1992 | AB | ||||||||||
348 | MNB - VASCO GALLARDO Maria | 26/12/1975 | AB | 4:26.11 (1) | 8:53.82 (1) | 13:20.76 (1) | 17:49.39 (1) | 22:12.73 (1) | |||||
685 | VTM - PASCUAL RODRIGUEZ Beatriz | 09/05/1982 | NP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario