Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | OLC - CHILLA LOPEZ Mercedes | 19/01/1980 | 56.39 | X | 56.39 | - | - | - | - |
2 | 950 | VTM - MOLDOVAN TILEA Felicea (i) | 29/09/1967 | 55.03 | 54.14 | 55.03 | X | | | |
3 | 13 | AAC - FERRER MORENO Nuria | 15/06/1981 | 48.57 | 48.57 | X | 41.70 | 41.78 | 43.21 | 45.02 |
4 | 289 | IGU - PASCUAL HERNANDEZ Elia | 04/07/1989 | 48.32 | 48.21 | 48.10 | 47.21 | 47.91 | 48.29 | 48.32 |
5 | 565 | SCP - CEBOLLADA MARCO Isabel | 04/01/1985 | 48.31 | 47.84 | 46.20 | 45.99 | 44.94 | 48.11 | 48.31 |
6 | 1 | AAA - SANCHEZ PARRONDO Carmen | 29/02/1992 | 46.82 | 46.82 | X | X | 45.92 | 45.83 | 45.99 |
7 | 511 | PAM - OLORIZ ETXEBERRIA Lorea | 13/05/1983 | 46.61 | 46.56 | 42.37 | 44.51 | 44.95 | 46.61 | X |
8 | 378 | MOJ - MORALES VERA Vanessa | 19/12/1980 | 44.69 | 44.69 | 42.71 | 43.63 | 42.67 | 42.21 | 44.25 |
9 | 509 | PAM - MARIEZKURRENA FERNANDEZ Maria Idoia | 11/07/1970 | 44.05 | 44.05 | 42.39 | 43.72 | 43.43 | 42.53 | X |
10 | 280 | GEE - BRISA RAMIREZ Gemma | 19/04/1988 | 43.68 | 40.85 | 43.67 | 43.68 | | | |
11 | 237 | FCB - ALONSO COY Marta | 06/05/1984 | 42.66 | 42.66 | 37.52 | 40.70 | | | |
12 | 453 | OPO - MIGUEZ TELLE Marta | 03/03/1973 | 42.24 | 41.51 | 42.24 | 42.19 | | | |
13 | 947 | RFC - PEREIRA PIRES Ana Alexandra (i) | 10/12/1987 | 41.54 | 41.54 | X | 37.95 | | | |
14 | 374 | MOJ - DOMINGUEZ BERMUDEZ Ana | 14/09/1993 | 41.07 | 40.99 | 41.07 | X | | | |
15 | 96 | BRB - PARADA SANTOS Lidia | 11/06/1993 | 39.86 | X | 36.55 | 39.86 | | | |
16 | 518 | PIE - GUTIERREZ GARCIA Esther | 07/02/1985 | 38.46 | 36.11 | 38.46 | X | | |
domingo, 2 de agosto de 2009
4396. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Jabalina: Mercedes Chilla López 56.39, Felicea Moldovan Tilea 55.03 y Nuria Ferrer Moreno 48.57.
Resultados Campeonato de España Absoluto
No hay comentarios:
Publicar un comentario