Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Calle | Tiempo de Reacción | Resultados | Salidas Falsas | Anotaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | FCB - QUIÑONEZ VERNAZA Jackson A. | 12/06/1980 | 6 | 0.188 | 13.56 | ||
2 | 523 | PIT - VIVANCOS RUIZ Felipe | 16/06/1980 | 5 | 0.157 | 13.74 | ||
3 | 30 | ADM - DE LA CALLE OTERO Christian | 23/09/1986 | 7 | 0.146 | 14.13 | MMT | |
4 | 560 | RSO - MAIZA OTAOLAURRUTXI Iban | 21/09/1983 | 8 | 0.135 | 14.23 | ||
5 | 63 | JAE - BARRAGAN CATALAN Juan Ramon | 15/11/1988 | 4 | 0.178 | 14.41 | SF1 | |
6 | 441 | OHL - TAYLOR SERRANO David | 10/11/1985 | 3 | 0.211 | 14.96 | ||
7 | 643 | UPV - ORTIZ DE GUZMAN ZARATE Ignacio | 20/09/1982 | 2 | 0.175 | 15.06 | ||
8 | 472 | OPO - GALAN CAMBON Denis | 23/04/1991 | 9 | 0.184 | 15.11 |
domingo, 2 de agosto de 2009
4395. Campeonato de España de Atletismo. 110 metros vallas: Jackson Quiñónez Vernaza 13.56, Felipe Vivancos Ruiz 13.74 y Christian De la Calle 14.13.
Resultados Campeonato de España Absoluto
No hay comentarios:
Publicar un comentario