Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1.64 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.86 | 1.90 | 1.95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | VTM - BEITIA VILA Ruth | 01/04/1979 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | XXO | X (AB) |
2 | 510 | PAM - MENDIA VALENCIA Marta | 18/05/1975 | 1.82 | - | - | O | - | O | O | XO | - | XXX | ||
3 | 243 | FCB - GARCIA JOU Claudia | 30/09/1992 | 1.80 | O | O | O | O | XO | XXO | XXX | ||||
4 | 677 | VTM - MARTIN POZUELO VALIENTE Gema | 21/06/1987 | 1.74 | - | - | O | O | XXX | ||||||
4 | 463 | OHL - ROMERA VIDEGAIN Ana | 02/02/1982 | 1.74 | - | - | O | O | XXX | ||||||
6 | 446 | OHL - ALVAREZ POLO Raquel | 13/06/1983 | 1.71 | - | - | XO | - | XXX | ||||||
7 | 146 | CAS - FERRANDO FORES Beatriz | 30/11/1986 | 1.68 | O | O | XXX | ||||||||
7 | 147 | CAS - FERRANDO FORES Cristina | 12/01/1992 | 1.68 | O | O | XXX | ||||||||
7 | 19 | AAC - ORLOWSKI ALVAREZ Tania | 06/03/1990 | 1.68 | O | O | XXX | ||||||||
7 | 520 | PIE - RUIZ CARRERA Noelia | 05/02/1988 | 1.68 | O | O | XXX | ||||||||
11 | 489 | OVA - MARTINEZ FERNANDEZ Silvia | 10/01/1981 | 1.68 | O | XXO | XXX | ||||||||
11 | 197 | DBA - TAPIA GONZALEZ Carla | 08/08/1992 | 1.68 | O | XXO | XXX | ||||||||
13 | 459 | OHL - NDOUMBE NVUMBA Ruth Marie | 01/01/1987 | 1.68 | XO | XXO | - | (AB) | |||||||
14 | 576 | SFL - FERREIROS FERNANDEZ Paula | 08/03/1993 | 1.64 | O | XXX | |||||||||
15 | 929 | MIJ - GAZZARD ASHWIN Rebecca Isabel (i) | 23/10/1994 | 1.64 | XXO | XXX | |||||||||
41 | ADM - BELMONTE RIOS Beatriz | 29/10/1989 | SM | XXX | |||||||||||
410 | NER - GUIJARRO GARCIA Candela | 12/04/1994 | SM | XXX | |||||||||||
695 | TOS - URUCATU Rodica Elena (i) | 02/01/1981 | AB |
domingo, 2 de agosto de 2009
4391. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Altura: Ruth Beitia Vila 1.90, Marta Mendia Valencia 1.82 y Claudia García Jou 1.80.
Resultados Campeonato de España Absoluto
No hay comentarios:
Publicar un comentario