Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | FCB - QUINTANAL FRANCO Irache | 18/09/1978 | 54.54 | 52.61 | 52.20 | 54.54 | 54.51 | 53.10 | X |
2 | 450 | OHL - DE SANTALO OSSORIO SAEZ DIEZ M. | 22/11/1981 | 54.49 | 54.49 | 52.46 | 49.61 | 51.03 | X | X |
3 | 478 | OPO - ASENJO ALVAREZ Sabina | 03/08/1986 | 51.40 | 49.35 | 50.69 | 49.49 | 49.87 | 48.30 | 51.40 |
4 | 679 | VTM - MATEJKOVA HOUHOVA Alice | 11/01/1969 | 50.96 | 49.84 | X | 50.47 | X | 50.96 | X |
5 | 307 | ISS - GODALL CASSI Sonia | 28/03/1968 | 47.41 | 45.47 | 47.41 | X | X | 45.64 | X |
6 | 406 | NER - AGUILAR MORENO Maria Lorena | 11/07/1979 | 46.98 | X | X | 46.98 | X | 45.33 | 46.03 |
7 | 387 | MOT - GOMEZ GARCIA Marta | 25/03/1989 | 43.27 | 41.13 | 43.27 | X | 42.38 | 41.91 | 41.01 |
8 | 40 | ADM - ANTORANZ SANZ Olga | 04/02/1976 | 42.28 | 40.96 | 42.28 | 41.81 | X | 42.25 | 41.99 |
9 | 409 | NER - GOMEZ VIDA Maria Jose | 25/09/1981 | 42.28 | 42.28 | 40.44 | X | |||
10 | 454 | OHL - HERNANDEZ HERNANDEZ Maria | 31/08/1989 | 40.90 | 40.90 | X | X | |||
11 | 673 | VTM - LOPEZ CARCELA Elena | 05/09/1981 | 40.26 | X | 40.26 | X | |||
12 | 494 | OVA - VENERO CARRETERO Ines | 19/10/1990 | 37.64 | X | 37.64 | X |
domingo, 2 de agosto de 2009
4390. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Disco: Irache Quintanal Franco 54.54, María de Santalo 54.49 y Sabina Asenjo Álvarez 51.40.
Resultados Campeonato de España Absoluto
No hay comentarios:
Publicar un comentario