Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | ASS - AGIRRE KAMIO Naroa | 15/05/1979 | 4.30 | - | - | - | - | - | O | O | - | O | - | O | XXX |
2 | 524 | PIT - SANCHEZ GUTIERREZ Maria del Mar | 25/12/1979 | 4.15 | - | - | - | O | - | XO | - | O | - | XXX | | |
3 | 686 | VTM - PINERO ORTIZ Anna M. | 15/01/1986 | 4.00 | - | - | - | O | - | XO | XXX | | | | | |
4 | 449 | OHL - COT CANTO Marta | 14/11/1981 | 3.90 | - | XO | - | XXO | XO | XXX | | | | | | |
5 | 370 | MOJ - ARIAS CAMPO Angela | 25/04/1989 | 3.90 | - | O | - | O | XXO | XXX | | | | | | |
6 | 373 | MOJ - CAMPANERO GUTIERREZ Paula | 16/10/1984 | 3.80 | - | O | - | O | XXX | | | | | | | |
7 | 10 | AAC - BONJOCH FREGINALS Mireia | 24/02/1991 | 3.80 | - | O | - | XO | XXX | | | | | | | |
8 | 687 | VTM - REBENAQUE RAMON Ana | 15/09/1983 | 3.70 | O | O | XO | XXX | | | | | | | | |
9 | 407 | NER - CASANOVA VELASCO Marta | 10/01/1989 | 3.60 | O | O | XXX | | | | | | | | | |
10 | 11 | AAC - COSME BARJA Raquel | 28/02/1992 | 3.60 | - | XXO | - | XXX | | | | | | | | |
11 | 148 | CAS - FRANCH ALMELA Carla | 25/10/1989 | 3.60 | XXO | XXO | - | XXX | | | | | | | | |
12 | 483 | OPO - VITERI BOUSO Beatriz | 01/03/1988 | 3.40 | O | XXX | | | | | | | | | | |
| 925 | ADM - GYURCSEK OLIVERA Deborah (i) | 07/12/1978 | SM | XXX | |
domingo, 2 de agosto de 2009
4389. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Pértiga: Naroa Agirre Kamio 4.30, María del Mar Sánchez Gutiérrez 4.15 y Anna Pinero Ortiz 4.00.
Resultados Campeonato de España Absoluto
No hay comentarios:
Publicar un comentario