Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459 | OHL - NDOUMBE NVUMBA Ruth Marie | 01/01/1987 | 13.36 +1.1 | 12.07 -0.8 | 12.64 +0.0 | X | X | 13.05 -0.9 | 13.36 +1.1 |
2 | 66 | ASS - AZPEITIA ALVAREZ Maitane | 01/03/1989 | 13.27 +3.7 | X | 12.67 -0.2 | 13.05 +3.3 | 13.11 +1.3 | 13.27 +3.7 | 13.21 -0.6 |
3 | 688 | VTM - SARRAPIO MARTIN Patricia | 16/11/1982 | 13.11 -0.6 | 13.11 -0.6 | X | X | X | X | 13.00 +0.2 |
4 | 547 | RFC - CUESTA DE RIOJA Raquel | 14/06/1981 | 12.95 +2.2 | 12.14 +0.3 | X | 12.52 +1.3 | 12.95 +2.2 | 12.81 +0.1 | 12.85 +1.1 |
5 | 180 | CMN - CALVERAS BARAT Debora | 26/12/1988 | 12.86 +1.7 | X | 12.86 +1.7 | 12.54 +1.0 | 12.75 +1.9 | X | 12.72 -1.0 |
6 | 505 | PAM - AZCONA CASTREJON Rebeca | 31/05/1980 | 12.48 +1.4 | 12.12 +2.2 | 11.73 +0.4 | 11.96 +1.7 | X | 12.37 +1.1 | 12.48 +1.4 |
7 | 256 | FCB - RIOS BALDELLOU Roser | 10/02/1982 | 12.39 -0.3 | X | 12.07 +0.4 | 12.23 +0.8 | X | X | 12.39 -0.3 |
8 | 290 | IGU - RAMOS GANDIA Ariadna | 05/01/1994 | 12.20 -0.5 | 11.97 +0.4 | 12.20 -0.5 | X | 11.90 +0.4 | X | 11.74 +1.1 |
9 | 415 | NER - ROBLES MINGUEZ Maria Isabel | 21/03/1977 | 12.06 +1.5 | X | 11.81 -0.4 | 12.06 +1.5 | |||
10 | 48 | ADM - MUÑOZ CRISTOBAL Maria | 28/04/1979 | 12.00 +1.8 | 12.00 +1.8 | X | 11.79 +1.7 | |||
11 | 166 | CFC - PEREZ CURRAS Lucia | 30/04/1990 | 11.87 +1.9 | 11.87 +1.9 | 11.66 +0.0 | X |
domingo, 2 de agosto de 2009
4388. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Triple Salto: Ruth Marie Ndoumbe Nvumba 13.36, Maitane Azpeitia 13.27 y Patricia Sarrapio 13.11.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario