Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | Anotaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578 | SGP - DACAL MARTINEZ Gustavo | 30/03/1977 | 73.89 | | 69.43 | 72.47 | X | 70.46 | 71.05 | 73.89 |
2 | 369 | MOJ - VILA CEDRON Jose Manuel | 17/07/1986 | 73.87 | MMT | X | X | 66.69 | 67.11 | 73.87 | 66.39 |
3 | 427 | OHL - BARAZA LOPEZ Rafael | 29/08/1981 | 71.62 | | 66.28 | 70.85 | 70.40 | 71.18 | 71.62 | X |
4 | 359 | MOJ - MORENO BENITEZ Noel | 28/09/1985 | 64.05 | | 64.05 | X | X | 62.53 | 57.05 | X |
5 | 634 | UNO - LLAMEDO VEGA Iñigo | 02/05/1976 | 63.62 | | 62.72 | 63.62 | X | 62.94 | X | X |
6 | 635 | UNO - LLAMEDO VEGA Sergio | 02/01/1979 | 63.17 | | 60.10 | X | 63.17 | 61.32 | X | X |
7 | 231 | FCB - SANCHEZ FERNANDEZ Jordi | 09/08/1985 | 61.98 | | 56.47 | 61.98 | 61.05 | X | X | 61.83 |
8 | 173 | CLA - RODRIGUEZ CARBONERO Edgar | 25/06/1990 | 61.24 | | 54.05 | 57.43 | 61.24 | 59.54 | 60.52 | X |
9 | 100 | CAI - CROSSA LORENZO Jesus | 18/07/1989 | 61.01 | | 54.72 | 59.46 | 61.01 | | | |
10 | 298 | ISS - PARELLADA ELLER Ricardo | 22/06/1977 | 59.53 | | 58.84 | 59.53 | 58.54 | | | |
11 | 540 | RCC - TALLON GAY Fernando Rodrigo | 13/09/1989 | 58.02 | | 57.40 | 49.43 | 58.02 | | | |
12 | 328 | LLE - CORTES MARTIN Antonio | 07/01/1979 | 56.43 | | 56.43 | X | 56.38 | | |
domingo, 2 de agosto de 2009
4386. Campeonato de España Absoluto de atletismo. Jabalina: Gustavo Dacal Martínez 73.89, José Manuel Vila Cedrón 73.87 y Rafael López Baraza 71.62.
Resultados Campeonato de España Absoluto
No hay comentarios:
Publicar un comentario