Leinier Domínguez
La Habana, Cuba.- El Gran Maestro cubano Leinier Domínguez Pérez finalizó en la sexta posición del Torneo Corus, con sede en la ciudad holandesa de Wijk aan Zee.
En la jornada del adiós, el cubano con piezas blancas optó por la victoria ante su homólogo ucraniano Sergey Karjakin, pero no pudo alcanzar este objetivo y cedió en 41 lances de una defensa Siciliana variante Najdorf.
Este resultado dejó al europeo como líder indiscutible del fortísimo torneo con categoría XIX de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), tras acumular ocho unidades escoltado por el armenio Levon Aronian, el azerí Teimour Radjabov y el eslovaco Sergei Movsesian, todos con 7,5 puntos mientras el prodigio noruego Magnus Carlsen quedó en siete unidades y fue quinto, por mejor desempate que el representante de la Mayor de las Antillas.
A pesar de todo, el Ídolo de Güines cumplió una excelente actuación, quedando mejor ubicado en la tabla de posiciones que los extraclases Vassily Ivanchuk, de Ucrania y Alexander Morozevich de Rusia, quienes se ubican en la tercera y quinta plaza del ranking mundial.
Desde el próximo día 18, Leinier jugará en la XXVI edición del Torneo Internacional "Ciudad de Linares", donde enfrentará al Campeón del Mundo, el indio Viswanathan Anand, Ivanchuk, Carlsen, Radjabov, Aronian, Wang Yue y Alexander Grischuk.
ENLACES:
2570. Fue el 2008 un buen año para el ajedrez cubano. Leinier Domínguez, Lázaro Bruzón y Yunieski Quesada tuvieron una actuación destacada.
2527. Proclamado Leinier Domínguez como atleta del año en La Habana. Durante el 2008, se agenció el título universal de ajedrez rápido.
Torneo Corus A Wijk aan Zee | cat. XIX (2716) | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | pts | ELO | ||||
1. | Sergey Karjakin, | UKR | 2706 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2803 |
2. | Levon Aronian, | ARM | 2750 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 2770 |
3. | Teimour Radjabov, | AZE | 2761 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 2769 |
4. | Sergei Movsesian, | SVK | 2751 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 2770 |
5. | Magnus Carlsen, | NOR | 2776 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 2740 |
6. | Leinier Dominguez | CUB | 2717 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 2745 |
7. | Kamsky, Gata | USA | 2725 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2715 |
8. | Loek Van Wely, | NED | 2625 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 2694 |
9. | Yue Wang | CHN | 2739 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | 2685 |
10. | Jan Smeets, | NED | 2601 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 2695 |
11. | Vassily Ivanchuk, | UKR | 2779 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 5½ | 2654 |
12. | Daniël Stellwagen, | NED | 2612 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 5½ | 2667 |
13. | Michael Adams, | ENG | 2712 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 5½ | 2659 |
14. | Alexander Morozevich, | RUS | 2771 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 5½ | 2654 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario