Oro | Plata | Bronce | ||
---|---|---|---|---|
1º | China | 51 | 21 | 28 |
2º | EEUU | 36 | 38 | 36 |
3º | Rusia | 23 | 21 | 28 |
4º | Gran Bretaña | 19 | 13 | 15 |
5º | Alemania | 16 | 10 | 15 |
6º | Australia | 14 | 15 | 17 |
7º | Corea del Sur | 13 | 10 | 8 |
8º | Japón | 9 | 6 | 10 |
9º | Italia | 8 | 10 | 10 |
10º | Francia | 7 | 16 | 17 |
11º | Ucrania | 7 | 5 | 15 |
12º | Holanda | 7 | 5 | 4 |
13º | Jamaica | 6 | 3 | 2 |
14º | España | 5 | 10 | 3 |
15º | Kenia | 5 | 5 | 4 |
16º | Bielorrusia | 4 | 5 | 10 |
17º | Rumania | 4 | 1 | 3 |
18º | Etiopía | 4 | 1 | 2 |
19º | Canadá | 3 | 9 | 6 |
20º | Polonia | 3 | 6 | 1 |
21º | Hungría | 3 | 5 | 2 |
21º | Noruega | 3 | 5 | 2 |
23º | Brasil | 3 | 4 | 8 |
24º | República Checa | 3 | 3 | 0 |
25º | Eslovaquia | 3 | 2 | 1 |
26º | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 5 |
27º | Georgia | 3 | 0 | 3 |
28º | Cuba | 2 | 11 | 11 |
29º | Kazajstán | 2 | 4 | 7 |
30º | Dinamarca | 2 | 2 | 3 |
31º | Mongolia | 2 | 2 | 0 |
31º | Tailandia | 2 | 2 | 0 |
33º | Corea del Norte | 2 | 1 | 3 |
34º | Argentina | 2 | 0 | 4 |
34º | Suiza | 2 | 0 | 4 |
36º | México | 2 | 0 | 1 |
37º | Turquía | 1 | 4 | 3 |
38º | Zimbabue | 1 | 3 | 0 |
39º | Azerbaiyán | 1 | 2 | 4 |
40º | Uzbekistán | 1 | 2 | 3 |
41º | Eslovenia | 1 | 2 | 2 |
42º | Bulgaria | 1 | 1 | 3 |
42º | Indonesia | 1 | 1 | 3 |
44º | Finlandia | 1 | 1 | 2 |
45º | Letonia | 1 | 1 | 1 |
46º | Bélgica | 1 | 1 | 0 |
46º | Estonia | 1 | 1 | 0 |
46º | Portugal | 1 | 1 | 0 |
46º | República Dominicana | 1 | 1 | 0 |
50º | India | 1 | 0 | 2 |
51º | Irán | 1 | 0 | 1 |
52º | Bahréin | 1 | 0 | 0 |
52º | Camerún | 1 | 0 | 0 |
52º | Panamá | 1 | 0 | 0 |
52º | Túnez | 1 | 0 | 0 |
56º | Suecia | 0 | 4 | 1 |
57º | Croacia | 0 | 2 | 3 |
57º | Lituania | 0 | 2 | 3 |
59º | Grecia | 0 | 2 | 2 |
60º | Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 0 |
61º | Nigeria | 0 | 1 | 3 |
62º | Austria | 0 | 1 | 2 |
62º | Irlanda | 0 | 1 | 2 |
62º | Serbia | 0 | 1 | 2 |
65º | Argelia | 0 | 1 | 1 |
65º | Bahamas | 0 | 1 | 1 |
65º | Colombia | 0 | 1 | 1 |
65º | Kirguizistán | 0 | 1 | 1 |
65º | Marruecos | 0 | 1 | 1 |
65º | Tayikistán | 0 | 1 | 1 |
71º | Chile | 0 | 1 | 0 |
71º | Ecuador | 0 | 1 | 0 |
71º | Islandia | 0 | 1 | 0 |
71º | Malasia | 0 | 1 | 0 |
71º | Singapur | 0 | 1 | 0 |
71º | Sudáfrica | 0 | 1 | 0 |
71º | Sudán | 0 | 1 | 0 |
71º | Vietnam | 0 | 1 | 0 |
79º | Armenia | 0 | 0 | 6 |
80º | Taipei Chino | 0 | 0 | 4 |
81º | Afganistán | 0 | 0 | 1 |
81º | Egipto | 0 | 0 | 1 |
81º | Israel | 0 | 0 | 1 |
81º | Mauricio | 0 | 0 | 1 |
81º | Moldavia | 0 | 0 | 1 |
81º | Togo | 0 | 0 | 1 |
81º | Venezuela | 0 | 0 | 1 |
Fuente: marca.com
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO:
No hay comentarios:
Publicar un comentario