Maribel Moreno
Samuel Sánchez
José Luis Abajo
País | ||||
---|---|---|---|---|
1.China | 22 | 8 | 6 | 36 |
2.Estados Unidos | 14 | 12 | 17 | 43 |
3.Alemania | 8 | 2 | 3 | 13 |
4.Corea del Sur | 6 | 7 | 3 | 16 |
5.Italia | 6 | 4 | 3 | 13 |
6.Australia | 5 | 6 | 8 | 19 |
7.Japón | 5 | 3 | 3 | 11 |
8.Rusia | 3 | 8 | 4 | 15 |
9.Francia | 2 | 7 | 6 | 15 |
22.España | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fuente: el pais.com
ENLACES:
No hay comentarios:
Publicar un comentario