LUIS FELIPE MELIZ (Longitud)
Historial Español | |||
Campeón de España absoluto de longitud (2008) | |||
Historial Internacional | |||
(Como atleta cubano) | |||
JJOO | 2000 - Sidney | Longitud (7º/8.08) | |
CM | 2003 - París | Longitud (11º/7.73) | |
CMpc | 2001 - Lisboa | Longitud (9º/7.69) | |
2003 - Birmingham | Longitud (4º/8.01) | ||
2004 - Budapest | Longitud (9QA/7.71) | ||
CM-j | 1998 - Annecy | Longitud (3º/7.91) | |
PAG | 1999 - Winnipeg | Longitud (3º/8.06) | |
2003 - Santo Domingo | Longitud (2º/8.20) | ||
IberA | 1998 - Lisboa | Longitud (5º/7.73) | |
WUG | 1999 - Palma de Mallorca | Longitud (2º/8.05) | |
GWG | 2001 - Brisbane | Longitud (5º/7.88) | |
Progresión | Puesto | ||
Año/Edad | Club | Disco | Rank. ESP |
1997 (18) | 7.65 | ||
1998 (19) | 8.05 | ||
1999 (20) | 8.14/8.23v | ||
2000 (21) | 8.43 | ||
2001 (22) | 8.10/8.11pc | ||
2002 (23) | 8.27 | ||
2003 (24) | 8.20 | ||
2004 (25) | 7.94/8.02v/8.10pc | ||
2005 (26) | 5.13v | ||
2006 (27) | Playas de Castellón | 8.02/8.15v | |
2007 (28) | Playas de Castellón | 8.20 | |
2008 (29) | Playas de Castellón | 8.15 | |
Otras marcas: | |||
Triple: 15.80 (2007) Fuente: rfea.es ENLACES: 1386. RECUERDOS OLÍMPICOS - Los medallistas españoles: María Vasco, primera medalla olímpica femenina del atletismo español.1385. RECUERDOS OLÍMPICOS - Los medallistas españoles: Valentín Massana, un bronce de raza.1384. La IAAF anula el récord de relevos 4x400 metros. Pettigrew, que hizo la segunda posta en un tiempo de 43.2, lanzado, ha reconocido que se dopó.1383. Llega el deporte rey. La pareja jamaicana (Powell-Bolt) se medirá al poderío estadounidense que descansa en las piernas de Tyson Gay.1382. China lleva ganadas 20 medallas de oro y España 1. Los dirigentes españoles preocupados por el gran fracaso que puede llegar. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario