MARÍA VASCO (20km Marcha)
Barcelona, 26.12.1975 - 1,56m/45kg Entrenador: Rafael Sánchez Club 2007/2008: Associació Esportiva Blanc i Blau Internacional: 27 (1996-2008) | |
Historial Español | |||||||
Recordwoman de España de 20km en ruta (1h27:36 en 2004) | |||||||
Recordwoman de España de 10 km.marcha en ruta (43:02 en 1998) y 20km (1h27:36 en 2004) | |||||||
Recordwoman de España de 5 km.marcha en ruta (21:04 en 2005) | |||||||
Recordwoman de España de 10.000m marcha en pista (43:02.04 en 2001) | |||||||
Recordwoman de España de 3.000m marcha en pista (12:20.44 en 2004) | |||||||
Campeona de España Absoluta de 10 km ruta (1996) y pista aire libre (1997-98-99-2001-2002-2003-2004-2005) | |||||||
Campeona de España Absoluta de 20km ruta (1998-2001-2002-2003-2004) | |||||||
Campeona de España júnior de 5.000m marcha en pista (1992-93-94) | |||||||
Campeona de España júnior de 5.000m marcha en ruta (1992-93-94) | |||||||
Campeona de España júnior de 3.000m marcha en pista cubierta (1993) | |||||||
Campeona de España promesa de 5 km pista - aire libre (1997) | |||||||
Mejor Atleta Española en 2000 | |||||||
Récords de España | |||||||
PISTA: 3.000m: 13:02.6 (1997) 12:20.44 (2004) | |||||||
PISTA: 5.000m: 21:36.22 (1997) 21:18.58 (2004); 20:57.11 (2007) | |||||||
PISTA: 10.000m: 44:51.60 (1996); 44:43.23 (1997); 44:02.97 (1998); 43:30.22 (2000); 43:02.04 (2001) | |||||||
RUTA: 5km: 21:19 (2004); 21.04 (2005) | |||||||
RUTA: 10km: 43:02 (1998); 20km: 1h34:11 (1998); 1h30:20 (2000); 1h30:09 (2001); 1h28:47 (2002); 1h28:10 (2003); 1h27:36 (2004) | |||||||
Historial Internacional | |||||||
JJOO | 1996 - Atlanta | 10km (28ª/46:09) | |||||
2000 - Sidney | 20km (3ª/1h30:23) | ||||||
2004 - Atenas | 20km (7ª/1h30:06) | ||||||
CM | 1995 - Gotemburgo | 10km (26ª/45:05) | |||||
1999 - Sevilla | 20km (10ª/1h33:35) | ||||||
2001 - Edmonton | 20km (5ª/1h30:19) | ||||||
2003 - París | 20km (abandono) | ||||||
2005 - Helsinki | 20km (4ª/1h28:51) | ||||||
2007 - Osaka | 20km (3ª/1h30:47) | ||||||
CE | 1998 - Budapest | 10km (5ª/43:02) | |||||
2002 - Munich | 20km (abandono) | ||||||
2006 - Gotemburgo | 20km (15ª/1h32:50) | ||||||
CpM-m | 1995 - Pekín | 10km (26ª/45:40) | |||||
1997 - Podebrady | 10km (22ª/43:54) | ||||||
1999 - Mezidon | 20km (23ª/1h32:38) | ||||||
2002 - Turín | 20km (8º/1h30:57) | ||||||
2004 - Naumburg | 20km (3ª/1h27:36) | ||||||
2008 - Cheboksary | 20km (5ª/1h29:39) | ||||||
CpE-m | 1996 - La Coruña | 10km (13ª/45:39) | |||||
1998 - Dudince | 10km (7ª/43:23) | ||||||
2000 - Eisenhuttenstadt | 20km (abandono) | ||||||
2001 - Dudince | 20km (7ª/1h30:11) | ||||||
2003 - Cheboksary | 20km (3ª/1h28:10) | ||||||
2007 - Leamington | 20km (5ª/1h29:17) | ||||||
JMed | 2005 - Almería | 20km (2ª/1h34:28) | |||||
CpE23 | 1997 - Turku | 10km (2ª/44:01) | |||||
CM-j | 1990 - Plovdiv | 5.000m (p) (15ª/23:47.98) | |||||
1992 - Seul | 5.000m (p) (6ª/22:34.26) | ||||||
1994 - Lisboa | 5.000m (p) (4ª/21:47.47) | ||||||
CE-j | 1993 - San Sebastián | 5.000m (p) (4ª/22:40.83) | |||||
Otros | 1995 -Fougeres | 7N: 10km M. (12ª/45:59) | |||||
2000 - Leamington | Encuentro Int.: 20km M. (4ª/1h30:20) | ||||||
Progresión | Puesto | Puesto | |||||
Año/Edad | Club | 5.000m M (p) | 5km M (r) | 10km (r) | Rank. ESP | 20km (r) | Rank. ESP |
1990 (15) | - | 23:47.98 | 23:05 | - | - | ||
1991 (16) | C.N.Barcelona | 23:27.4 | 23:17 | - | - | ||
1992 (17) | C.N.Barcelona | 22:29.3 | 22:28 | - | - | ||
1993 (18) | C.N.Barcelona | 22:40.83 | 22:32 | 47:11 | (5 / 1jr) | - | |
1994 (19) | C.N.Barcelona | 21:47.47 | 22:00 | 47:05 | (3 / 1jr) | - | |
1995 (20) | C.N.Barcelona | 23:11.4 | 22:14 | 44:53 | (2) | - | |
1996 (21) | C.N.Barcelona | 21:41.4 | 22:04 | 45:39 / 44:51.60p | (3) | - | |
1997 (22) | C.N. Barcelona T2 | 21:36.22 | 22:31+ | 43:54 | (1) | - | |
1998 (23) | Transports T2 L'H C.N.B. | 22:13.2 | 21:43 | 43:02 | (1) | 1h34:11 | (1) |
1999 (24) | Transports T2 L'H C.N.B. | 22:08.6 | 21:26 | 43:35 | (1) | 1h32:38 | (2) |
2000 (25) | Integra 2 L'H C.N.B. | 22:12.8 | 22:08 | 44:36/43:33.92p | (3) | 1h30:20 | (1) |
2001 (26) | Integra 2 L'H C.N.B. | - | 43:59/43:02.04p | (1) | 1h30:09 | (1) | |
2002 (27) | Independiente | 22:16.0 | 21:38 | 43:51 | (1) | 1h28:47 | (1) |
2003 (28) | Playas de Jandía | 22:09.65 | 21:40 | 44:22 | (1) | 1h28:10 | (1) |
2004 (29) | Playas de Jandía | 21:18.58 | 21:19 | 44:07+ | 1h27:36 | (1) | |
2005 (30) | F.C. Barcelona | 21:35.47 | 21:04 | 43:59 | (1) | 1h28:51 | (1) |
2006 (31) | C.A. Montbui | 21:25.28 | 22:06 | 44:43 | (1) | 1h32:50 | (2) |
2007 (32) | AE Blanc i Bleu | 20:57.11 | 21:22 | 45.28+ | (1) | 1h29:17 | (1) |
2008 (33) | AE Blanc i Bleu | 22:21+ | 43:21 | 1h28:39 | |||
Otras marcas | |||||||
3km: 13:06 (2007); 3.000m M (p): 12:20.44 (2004); Medio Maratón: 1h25:48 (2007) Fuente: rfea.es ENLACES: 1386. RECUERDOS OLÍMPICOS - Los medallistas españoles: María Vasco, primera medalla olímpica femenina del atletismo español.677. María Vasco: “Sólo se acuerdan de los marchadores para las medallas” LA MARCHADORA NO SABE SI LOS DE PEKÍN SERÁN SUS ÚLTIMOS JUEGOS.594. María Vasco: "Mi aspiración es lograr una medalla en Pekín" EN LOS 20 KMS. MARCHA EL PRÓXIMO 21 DE AGOSTO.589. María Vasco: "Mi aspiración es lograr una medalla en Pekín" EN LOS 20 KMS. MARCHA EL PRÓXIMO 21 DE AGOSTO.20. María Vasco (5ª) y María José Poves (8ª) impresionantes. El equipo femenino de 20km marcha, medalla de bronce.6. María Vasco, quinta en los 20 kilómetros marcha en la Copa del Mundo. LA GANADORA FUE LA RUSA OLGA KANISKINA. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario