IRACHE QUINTANAL (Peso)
Tarragona, 18.09.1978 - 1,74m/82kg Entrenador: Luis Lizaso Club 2007/2008: F.C. Barcelona Internacional: 27 (1999-2008) | |
Historial Español | |||||
Recordwoman de España absoluta de peso al aire libre (18,20 en 2007) | |||||
Recordwoman de España promesa de disco (54.67 en 1999) | |||||
Campeona de España absoluta de peso al aire libre (2002-2003-2004-2007) | |||||
Campeona de España absoluta de peso en pista cubierta (2003-2007-2008) | |||||
Campeona de España absoluta de disco (2004-2006-2007) | |||||
Campeona de España promesa de peso en peso en pista cubierta (1998-1999) | |||||
Campeona de España promesa de peso en peso y disco al aire libre (1998-1999-2000) | |||||
Campeona de España júnior en peso al aire libre (1996-1997) | |||||
Campeona de España júnior de peso en pista cubierta (1996-1997) | |||||
Campeona de España júnior de disco (1995-1996-1997) | |||||
Récords de España | |||||
(AL): Peso: 18,20 (2007) | |||||
Historial Internacional | |||||
JJOO | 2004 - Atenas | Peso (15QB/15,99) | |||
CM | 2007 - Osaka | Peso (11QB/16,53) | |||
CpE | 2002 - Sevilla | 1ªD - Peso (4ª/16,03) | |||
2004 - Bydgoszcz | Spl - Disco (8ª/53,12) | ||||
2006 - Málaga | Spl - Disco (8ª/52,68) | ||||
2007 - Munich | Spl - Peso (6ª/16,27); Disco (8ª/53,10) | ||||
2008 - Leiria | 1ª D - Peso (2ª/16,78); Disco 84ª/54,01) | ||||
CpM | 2002 - Madrid | Peso (9ª/15,79) | |||
IberA | 2004 - Huelva | Peso (6ª/16,45); Disco (5ª/54,92) | |||
2006 - Ponce | Peso (2ª/16,20); Disco (2ª/53,77) | ||||
CpE-Lanz | 2004 - Malta | Peso (7ª/15,48); Disco (4ª/54,11) | |||
2006 - Tel Aviv | Peso (8B/15,17); Disco (5B/51,17) | ||||
2007 - Yalta | Peso (6B/15,92); Disco (7B/50,12) | ||||
CE23 | 1999 - Gotemburgo | Peso (8ª/14,92); Disco (13Q/51,06) | |||
CE-j | 1997 - Ljubljana | Peso (8/15,09); Disco (Calif./49,72) | |||
Univ | 2001 - Pekín | Peso (15ª/14,83); Disco (9Q/49,86) | |||
CEpc | 2007 - Birmingham | Peso (12Q/16,00) | |||
CpEpc | 2008 - Moscú | Peso (8ª/14.84) | |||
... | |||||
Otros | 1999 - La Coruña | ESP-POR (lanzamientos) Peso (3ª/15,57); disco (3ª/52,50) | |||
2000 - Espinho | POR-ESP (pc): Peso (2ª/15,49) | ||||
2000 - Valencia | ESP-ITA-POL (pc): Peso (6ª/16,76) | ||||
2000 - Lisboa | ESP-POR (lanzamientos) Peso (3ª/15,34); disco (3ª/51,14) | ||||
2001 - Espinho | POR-ESP (pc): Peso (3ª/16,22) | ||||
2001 - Ourense | ESP-POR (lanzamientos) Peso (3ª/15,87) | ||||
2002 - Almada | POR-ESP (lanzamientos) Peso (2ª/15,70) | ||||
2003 - Espinho | POR-ESP (pc): Peso (1ª/16,75) | ||||
2003 - Ribeira | ESP-POR (lanzamientos) Peso (31ª/16,48) | ||||
2004 - Lisboa | POR-ESP (lanzamientos) Peso (2ª/16,14); Disco (2ª/55,30) | ||||
2005 - Paris | Decanation: Disco (6ª/48,88) | ||||
2007 - Paris | Decanation: Peso (5ª/16,11) | ||||
Progresión | Puesto | Puesto | |||
Año/Edad | Club | Peso | Rank. ESP | Disco | Rank. ESP |
1993 (15) | C.N.Reus Ploms | - | 36.48 | (46 / 16jr) | |
1994 (16) | C.N.Reus Ploms | 10.70 | (81 / 29jr) | 40.98 | (23 / 7jr) |
1995 (17) | C.N.Reus Ploms | 12.70 | (18 / 2jr) | 45.72 | (8 / 1jr) |
1996 (18) | C.N.Reus Ploms | 14.58 | (5 / 1jr) | 47.56 | (7 / 1jr) |
1997 (19) | C.N.Reus Ploms | 15.09/15.19pc | (4 / 1jr) | 51.00 | (5 / 1jr) |
1998 (20) | Transports T2 L'H CNB | 15.98 | (3) | 53.53 | (4) |
1999 (21) | F.C. Barcelona | 16.21/16.32pc | (2) | 54.67 | (3) |
2000 (22) | F.C. Barcelona | 16.25/16.76pc | (2) | 53.15 | (3) |
2001 (23) | F.C. Barcelona | 16.71 | (2) | 56.39 | (3) |
2002 (24) | F.C. Barcelona | 16.60 | (2) | 53.28 | (3) |
2003 (25) | F.C. Barcelona | 16.91 | (2) | 54.48 | (2) |
2004 (26) | F.C. Barcelona | 17.20 | (1) | 59.16 | (1) |
2005 (27) | F.C. Barcelona | 15.84/16.02pc | (3) | 53.92 | (2) |
2006 (28) | F.C. Barcelona | 17.16 | (1) | 55.36 | (2) |
2007 (29) | F.C. Barcelona | 18.20 | (1) | 56.51 | (1) |
2008 (30) | F.C. Barcelona | 16.78 | 54.67 | ||
Otras marcas: | |||||
Martillo: 36.90 (2007) |
Fuente: rfea.es
ENLACES:
No hay comentarios:
Publicar un comentario