CARLOTA CASTREJANA (Triple)
Logroño, 25.04.1973 - 1,88m/70kg Entrenador: Juan Carlos Alvarez Club 2006/2007: La Rioja Atletismo Internacional: 42 (1995-2008) Ala-Pivot de la selección española de baloncesto. 5.ª en Barcelona'92 | |
Historial Español | |||||||
Recordwoman de España Absoluto en triple al aire libre y pista cubierta (14.64 en 2007) | |||||||
Campeona de España absoluta de triple al aire libre (2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008) | |||||||
Campeona de España absoluta de triple en pista cubierta (2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007) | |||||||
Campeona de España absoluta en altura al aire libre (1996) | |||||||
Campeona de España absoluta en altura en pista cubierta (1995-1997) | |||||||
Campeona de España promesa en altura aire libre (1994) y pista cubierta (1995) | |||||||
Campeona de España promesa en altura en pista cubierta (1995) | |||||||
Récords de España | |||||||
PC - Triple: 14,22 - 14,32 (2003) - 14,37 (2004) - 14.42, 14.44, 14.45 (2005); 14,64 (2007) | |||||||
AL - Triple: 14,51 (2002); 14.60 (2005) | |||||||
PC - Altura:1,89 (1995) | |||||||
AL - Altura: 1,89 (1996) | |||||||
Historial Internacional | |||||||
JJOO | 2000 - Sidney | Triple (8QB/13,76) | |||||
2004 - Atenas | Triple (8QB/14,37) | ||||||
CM | 2003 - París | Triple (12QA/13,83) | |||||
2005 - Helsinki | Triple (11ª/13,86) | ||||||
2007 - Osaka | Triple (7QA/14,16) | ||||||
CE | 2002 - Munich | Triple (11ª/13,82) | |||||
2006 - Gotemburgo | Triple (11ª/13,74) | ||||||
CpE | 1995 - Basilea | 1ª D - Altura (6ª/1,81) | |||||
1996 - Madrid | Spl - Altura (8ª/1,81) | ||||||
1997 - Praga | 1ª D - Altura (2ª=/1,87) | ||||||
1998 - Budapest | 1ª D - Longitud (5ª/6,15) | ||||||
1999 - Atenas | 1ª D - Triple (5ª/13,63) | ||||||
2001 - Vaasa | 1ª D - Triple (3ª/13,73) | ||||||
2002 - Sevilla | 1ª D - Triple (1ª/14,51) | ||||||
2003 - Florencia | Spl - Triple (5ª/13,75) | ||||||
2004 - Bydgoszcz | Spl - Triple (4ª/14.31) | ||||||
2005 - Gävle | 1ª D - Triple (1ª/13,85) | ||||||
2006 - Málaga | Spl - Triple (5ª/13,68) | ||||||
2007 - Munich | Spl - Triple (5ª/14,03) | ||||||
2008 - Leiria | 1ª D - Triple (1ª/13,81) | ||||||
IberA | 1998 - Lisboa | Longitud (5ª/6,09); Triple (2ª/13,58) | |||||
2000 - Rio de Janeiro | Triple (1ª/13,61) | ||||||
2004 - Huelva | Triple (2ª/14.35) | ||||||
JMed | 1997 - Bari | Altura (6ª/1,84) | |||||
2001 - Túnez | Triple (3ª/13,72) | ||||||
2005 - Almería | Triple (2ª/14,60) | ||||||
CpM | 2002 - Madrid | Triple (3ª/14.13) | |||||
Univ | 1999 - Palma Mallorca | Longitud (13ª Calif./6,04); Triple (11ª/13,37) | |||||
2001 - Pekín | Triple (11ª/13,38) | ||||||
CMpc | 1995 - Barcelona | Altura (9ª Calif./1,80) | |||||
2003 - Birmingham | Triple (6ª/14,32) | ||||||
2004 - Budapest | Triple (9QA/14,11) | ||||||
2006 - Moscú | Triple (5QA/14,14) | ||||||
CEpc | 1998 - Valencia | Triple (8ª Calif./13,14) | |||||
2000 - Gante | Triple (9ª Calif./13,59) | ||||||
2002 - Viena | Longitud (10ª/6,23); Triple (8ª/13,74) | ||||||
2005 - Madrid | Triple (3ª/14,45) | ||||||
2007 - Birmingham | Triple (1ª/14,64) | ||||||
CpEpc | 2003 - Leipzig | Triple (3ª/14,01) | |||||
2006 - Lievin | Triple (4ª/13,94) | ||||||
... | |||||||
Otros | 1996 - Turín | ITA-ESP-RUS (pc): Altura (4ª/1,80) | |||||
1999 - Valencia | España-Portugal (pc): Triple (1ª/13,89) | ||||||
2000 - Valencia | ESP-ITA-POL (pc): Triple (1ª/13,84) | ||||||
2002 - Valencia | España-Portugal (pc): Triple (1ª/13,51) | ||||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | ||||
Año/Edad | Club | Altura | Rank. ESP | Longitud | Rank. ESP | Triple | Rank. ESP |
1993 (20) | Independiente | 1.77 | (4=) | - | - | ||
1994 (21) | A.D.Marathon | 1.81 | (3) | - | - | ||
1995 (22) | A.D.Marathon | 1.85/1.89 | (2) | - | - | ||
1996 (23) | Nike - C.E. Universitari | 1.89 | (1) | - | - | ||
1997 (24) | Nike Internacional | 1.87 | (1) | - | - | ||
1998 (25) | Nike Internacional | - | 6.47 | (1) | 13.58/13.61pc/13.63 | (2) | |
1999 (26) | Valencia Terra i Mar | - | 6.08/6.25v | (7) | 14.05A/14.05pc | (2) | |
2000 (27) | Valencia Terra i Mar | - | 5.92 | (15=) | 14.10 | (2) | |
2001 (28) | Valencia Terra i Mar | - | 6.19/6.32v | (5) | 13.99 | (1) | |
2002 (29) | Valencia Terra i Mar | - | 6.44 | (3) | 14.51 | (1) | |
2003 (30) | Valencia Terra i Mar | 1.69 | (14=) | 6.02/6.41v | (6=) | 14,17/14.32pc | (1) |
2004 (31) | Valencia Terra i Mar | - | 6.23 | (4) | 14.37/14.37pc | (1) | |
2005 (32) | Valencia Terra i Mar | - | 6.11/6.38v | (6) | 14.60 | (1) | |
2006 (33) | La Rioja Atletismo | - | 6.03/6.73v | (11) | 14.27 | (1) | |
2007 (34) | La Rioja Atletismo | - | 6.29/6.36v6.32pc | (3) | 14.47 / 14.64pc | (1) | |
2008 (35) | La Rioja Atletismo | 14.36/14.39v |
Fuente: rfea.es
ENLACES:
No hay comentarios:
Publicar un comentario