NAROA AGIRRE (Pértiga)
San Sebastián, 15.05.79; 1,77m/64kg Entrenador: Jon Karla Lizeaga Club 2007/2008: Krafft - San Sebastián Internacional: 25 (2000-2008) | |
Historial Español | |||||
Recordwoman de España Absoluta de Pértiga en pista cubierta y al aire libre (4.56 en 2007) | |||||
Campeona de España absoluta de pértiga al aire libre (2003-2006-2007-2008) | |||||
Campeona de España absoluta de pértiga en pista cubierta (2000-2003-2005-2006-2007) | |||||
Campeona de España promesa de longitud en pista cubierta (1999) | |||||
Campeona de España junior de longitud en pista cubierta en 1997 | |||||
Campeona de España juvenil de longitud en pista cubierta (1996) | |||||
Mejor Atleta Española en 2004 | |||||
Récords de España | |||||
(PC): Pértiga: 4,26 - 4,30 (2003); 4.32 (2004); 4.47 - 4,50 - 4,50 (2006); 4,51; 4,53; 4,55; 4,56 (2007) | |||||
(AL): Pértiga: 4,32 - 4,35 - 4,40 (2002); 4,41 y 4,41= - 4,45 (2003); 4,47 (2004): 4,50 - 4,50 (2006) | |||||
Historial Internacional | |||||
JJOO | 2004 - Atenas | Pértiga (6ª=/4,40) | |||
CM | 2003 - París | Pértiga (8QB/4,25) | |||
2005 - Helsinki | Pértiga (9ª/4,35) | ||||
2007 - Osaka | Pértiga (7QA/4,50) | ||||
CE | 2002 - Munich | Pértiga (10ª/4,30) | |||
2006 - Gotemburgo | Pértiga (7ª/4,45) | ||||
CpE | 2002 - Sevilla | 1D - Pértiga (4ª/4,10) | |||
2004 - Bydgoszcz | Spl - Pértiga (7ª/3,90) | ||||
2006 - Málaga | Spl - Pértiga (4ª/4,50) | ||||
2007 - Munich | Spl - Pértiga (5=/4,30) | ||||
2008 - Leiria | 1ª D - Pértiga (1ª/4.40) | ||||
IberA | 2004 - Huelva | Pértiga (1ª/4,30) | |||
JMed | 2001 - Túnez | Pértiga (5ª/3,80) | |||
CMpc | 2003 - Birmingham | Pértiga (5QA/4,10) | |||
2004 - Budapest | Pértiga (14Q/4,20) | ||||
2006 - Moscú | Pértiga (6ª/4,50) | ||||
2008 - Valencia | Pértiga (9ª/4,40) | ||||
CEpc | 2005 - Madrid | Pértiga (5QA/4.30) | |||
2007 - Birmingham | Pértiga (6QA/4,40) | ||||
CpEpc | 2003 - Leipzig | Pértiga (nulos) | |||
2006 - Lievin | Pértiga (5ª/4,25) | ||||
… | |||||
Otros | 2000 - Valencia | España-Portugal (pc): Pértiga (5ª/3,90) | |||
2005 - Paris | DecaNation: Pértiga (4ª/4,45) | ||||
2006 - Paris | DecaNation: Pértiga (5ª/4,15) | ||||
2007 - Paris | DecaNation: Pértiga (2ª/4,46) | ||||
Progresión | Puesto | Puesto | |||
Año/Edad | Club | Pértiga | Rank. ESP | Longitud | Rank. ESP |
1993 (14) | Independiente | - | 5.41 | (56= / 23=jr) | |
1994 (15) | At. San Sebastián | - | 5.52 | (40 / 14jr) | |
1995 (16) | At. San Sebastián | 2.90 | (18 / 11=jr) | 5.62/5.68v | (36 / 12jr) |
1996 (17) | At. San Sebastián | 3.30 | (13 / 8jr) | 5.76 | (20 / 7jr) |
1997 (18) | At. San Sebastián | 3.50 | (8 / 5jr) | 6.14 | (1 / 1jr) |
1998 (19) | At. San Sebastián | 3.50 | (11= / 6=jr) | 6.05 | (6= / 3=jr) |
1999 (20) | At. San Sebastián | 4,00/ 4.00pc | (4) | 6.04/6.09v | (8) |
2000 (21) | At. San Sebastián | 4.10 | (3) | 6.00/6.01v | (12) |
2001 (22) | At. San Sebastián | 4.05/ 4.05pc | (3) | 6.11 | (6=) |
2002 (23) | At. San Sebastián | 4.40 | (1) | 6.17 | (6) |
2003 (24) | At. San Sebastián | 4.45 | (1) | 6.02 | (6=) |
2004 (25) | At. San Sebastián | 4.47 | (1) | 6.22 | (5) |
2005 (26) | At. San Sebastián | 4.45 | (1) | 6.23/6.26pc | (3) |
2006 (27) | At. San Sebastián | 4.50/4.50pc | (1) | 6.21/6.30v | (5) |
2007 (28) | At. San Sebastián | 4.50/4.56pc | (1) | 6.35 | (2) |
2008 (29) | Krafft San Sebastián | 4.40/4.45pc | 6.04 | ||
Otras marcas | |||||
100m: 12.71 (1997); 200m: 25.86 (2000); 60m v (pc): 9.38 (2001); Altura: 1.61pc (1998); Triple: 12.58 (2001) | |||||
Pentathlon (pc): 3.574 (1998) Fuente: rfea.es ENLACES: 1356. Pekín 2008. Selección Española de Atletismo: CONCEPCIÓN MONTANER (Longitud).1328. Pekín 2008. Selección Española de Atletismo: IRIS FUENTES-PILA (1.500m).1158. Naroa Agirre debutó sobre 4,00 metros, prácticamente cuando el resto de competidoras salvo Mar Sánchez ya habían finalizado su concurso...1133. Naroa Agirre: "Mi objetivo es conseguir pasar a la final, y luego, ya se verá" ADVIERTE QUE ÉSTE NO HA SIDO UN BUEN AÑO PARA ELLA.Naroa Aguirre Kamio, a la final de pértiga. La española estará mañana, sábado, en la final.Naroa Agirre Kamio se cuela en la final de pértiga. SE CLASIFICA OCTAVA CON UN MEJOR SALTO DE 4,45 METROSNaroa Agirre Kamio, imbatible en Pértiga |
No hay comentarios:
Publicar un comentario