ROSA MORATÓ (3.000m Obstáculos)
Navarcles (Barcelona), 19.06.1979 - 1,70m/58kg Entrenador: Octavio García Club 2007/2008: Valencia Terra i Mar Internacional: 23 (2001-2008) | |
Historial Español | |||||||
Recordwoman de España Júnior de 2.000m Obst. (7.09.2 en 1996) | |||||||
Campeona de España Absoluta de 3.000m Obst. (2003-2005-2006-2007-2008) | |||||||
Campeona de España Promesa de campo a través (2001) | |||||||
Campeona de España Absoluta de cross largo (2005-2007-2008) | |||||||
Récords de España | |||||||
2.000m Obst.: 6:28.22 (2004) | |||||||
3.000m Obst.: 10:01.70 (2003); 9:51.76 (2004); 9:51.08 (2004); 9:42.51 (2006); 9:35.79; 9:26.23 (2007) | |||||||
Historial Internacional | |||||||
CM | 2005 - Helsinki | 3.000m Obst. (9e1/10:07.09) | |||||
2007 - Osaka | 3.000m Obst. (8ª/9:36.84) | ||||||
CE | 2006 - Gotemburgo | 3.000m Obst. (7e1/9:52.02) | |||||
CpE | 2003 - Florencia | Spl - 3.000m Obst. (4ª/10:18.45) | |||||
2004 - Bydgoszcz | Spl - 3.000m Obst. (3ª/9:51.08) | ||||||
2005 - Gävle | 1ª D - 3.000m Obst. (3ª/9:54.20) | ||||||
2006 - Málaga | Spl - 3.000m Obst. (2ª/9:49.81) | ||||||
2007 - Munich | Spl - 5.000 (5ª/15:59.05) | ||||||
2008 - Leiria | 1ª D - 3.000m Obst. (1ª/9:36.27) | ||||||
IberA | 2004 - Huelva | 3.000m Obst. (4ª/10:09.13) | |||||
CpE10000m | 2007 - Ferrara | 10.000m (5ª/32:23.61) | |||||
CpEpc | 2008 - Moscú | 3.000m (4ª/9:08.53) | |||||
CMcross | 1998: junior (85ª); 2001: corto (54ª); 2004: corto (ab); 2005: largo (45ª); 2006: (36ª); 2007 (20ª); 2008: (ab) | ||||||
CEcross | 1998: junior (10ª); 2002: (54ª); 2003: (38ª); 2004 (26ª): 2005 (9ª); 2006 (12ª); 2007: (3ª) | ||||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | ||||
Año/Edad | Club | 1.500m | Rank. ESP | 3.000m | Rank. ESP | 3.000m Obst. | Rank. ESP |
1993 (15) | Independiente | - | 10:31.84 | - | |||
1994 (16) | Independiente | - | 10:06.2 | (14jr) | - | ||
1995 (17) | J.A. Sabadell | 4:47.28 | (45jr) | 10:15.4 | (22jr) | - | |
1996 (18) | J.A. Sabadell | 4:43.8 | (27jr) | 10:15.6 | (37/16jr) | - | |
1997 (19) | J.A. Sabadell | 4:36.6 | (50/6jr) | 10:02.13 | (17/4jr) | - | |
1998 (20) | J.A. Sabadell | 4:26.95 | (15) | - | 10:57.6 | ||
1999 (21) | J.A. Sabadell | 4:22.66 | (15) | 10:18.5/9:46.23pc | - | ||
2000 (22) | J.A. Sabadell | 4:19.46 | (7) | 9:14.71 | (4) | - | |
2001 (23) | J.A. Sabadell | 4:20.48 | (8) | 9:17.13pc | - | ||
2002 (24) | F.C.Barcelona | 4:19.96 | (10) | 9:17.82 | (11) | - | |
2003 (25) | F.C.Barcelona | 4:16.75 | (9) | 9:19.84 | (7) | 10:01.70 | (1) |
2004 (26) | F.C.Barcelona | 4:29.41pc | 9:18.41pc | 9:51.08 | (1) | ||
2005 (27) | F.C.Barcelona | 4:31.05 | (27) | 9:16.67 | (5) | 9:54.20 | (1) |
2006 (28) | F.C.Barcelona | 4:20.10 | (11) | 8:58.79 | (3) | 9:42.51 | (2) |
2007 (29) | Valencia Terra i Mar | 4:17.63 | (6) | 9:05.91pc | 9:26.23 | (1) | |
2008 (30) | Valencia Terra i Mar | 4:12.32 | 9:17.24 | 9:35.91 | |||
5.000m/10.000m: 2007: 15:59.05 (4) / 32:23.61 (1); 2008: 16:04.15 | |||||||
Otras marcas: | |||||||
800m: 2:09.87 (2003); 1.000m: 2:48.80 (2000); Milla: 4:51.33 (2002); 2.000m: 6:09.7 (2000) Fuente: rfea.es ENLACES: 1347. Pekín 2008. Selección Española de Atletismo: MARTA DOMÍMGUEZ (3.000m Obstáculos).1203. "A superar el mito de Barcelona" España llega a Pekín con sólo 54 atletas y el objetivo de mejorar los cuatro metales de 1992.1126. "Correr los obstáculos es mi nueva ilusión" En dos carreras de 3.000 metros obstáculos se ha colocado en la élite mundial y ha batido el récord.1107. Marta Domínguez: "Me da miedo sufrir una lesión antes de ir a Pekín" LA ATLETA ESPAÑOLA ACUDE A LOS JUEGOS CON LA MÁXIMA ILUSIÓN.1088. Marta Domínguez bate el récord nacional de 3.000 obstáculos. HIGUERO SE CORONA COMO REY EN 1.500 EN EL MITIN INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA.EL MEJOR EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CROSS. De la Ossa se exhibe en La Zarzuela |
No hay comentarios:
Publicar un comentario