MARTA DOMÍMGUEZ (3.000m Obstáculos)
Palencia, 03.11.1975 - 1,63m/52kg Entrenador: Mariano Díez Club 2007/2008: Nike Running Internacional: 37 (1995-2007) | |
Historial Español | ||||||||
Recordwoman de España absoluta de 10.000m (30:51.69 en 2006) | ||||||||
Recordwoman de España absoluta de 3.000m obstáculos (9.21.76 en 2008) | ||||||||
Recordwoman de España absoluta de 3.000m al aire libre (8:28.80 en 2000) | ||||||||
Recordwoman de España absoluta de 1.500m en pista cubierta (4:07.69 en 2002) | ||||||||
Recordwoman de España absoluta de 2.000m en pista cubierta (5:49.55 en 1998) | ||||||||
Recordwoman de España absoluta de 3.000 en pista cubierta (8:40.98 en 2001) | ||||||||
Recordwoman de España promesa de 3.000 en pista cubierta (8:52.74 en 1997) | ||||||||
Recordwoman de España promesa de 5.000m (15:41.91 en 1997) | ||||||||
Campeona de España Absoluta de 1.500m aire libre (1996) y 5.000m (98-99-2000-2001-2002-2003) | ||||||||
Campeona de España Absoluta de 10.000m (2006) | ||||||||
Campeona de España Absoluta de 3.000m en pista cubierta (1995-96-97-98-2000-2001-2002-2003-2004) | ||||||||
Campeona de España Absoluta de cross largo (2006) | ||||||||
Campeona de España promesa de 1.500m al aire libre (1995-96-97) | ||||||||
Campeona de España júnior de 1.500m al aire libre (1993-94) | ||||||||
Mejor Atleta Española en 1998, 2001, 2002, 2003 y 2006 | ||||||||
Récords de España | ||||||||
PC: 1.500m: 4:09.10 (2000); 4:07.69 (2002); 2.000m: 5:49.55 (1998) | ||||||||
AL: 3.000m: 8:28.80 (2000);10.000m: 30:51.69 (2006); 3.000m Obst.: 9:21.76 (2008) | ||||||||
Historial Internacional | ||||||||
JJOO | 1996 - Atlanta | 1.500m (9e3/4:15.00) | ||||||
2000 - Sidney | 5.000m (10e2/15:45.07) | |||||||
CM | 1995 - Gotemburgo | 1.500m (12s1/4:18.72) | ||||||
1999 - Sevilla | 5.000m (9ª/15:16.93) | |||||||
2001 - Edmonton | 5.000m (2ª/15:06.59) | |||||||
2003 - París | 5.000m (2ª/14:52.26) | |||||||
2005 - Helsinki | 5.000m (14ª/15:02.30) | |||||||
CE | 1998 - Budapest | 5.000m (3ª/15:10.54) | ||||||
2002 - Munich | 5.000m (1ª/15:14.76) | |||||||
2006 - Gotemburgo | 5.000m (1ª/14:56.18); 10.000m (7ª/30:51.69) | |||||||
CpE | 1996 - Madrid | Spl 3.000m (3ª/9:06.27) | ||||||
1997 - Praga | 1ª D 3.000m (2ª/9:01.96) | |||||||
1998 - Budapest | 1ª D 3.000m (2ª/9:09.71) | |||||||
1999 - Atenas | 1ª D 3.000m (2ª/9:01.37) | |||||||
2000 - Baerum | 1ª D 3.000m (1ª/8:57.42) | |||||||
2001 - Vaasa | 1ª D 5.000m (1ª/15:42.84) | |||||||
2002 - Sevilla | 1ª D 5.000m (1ª/15:26.40) | |||||||
2006 - Málaga | Spl - 5.000m (2ª/16:25.21) | |||||||
CE23 | 1997 - Turku | 1.500m (5ª/4:16.95) - 5.000m (3ª/15:49.96) | ||||||
CM-j | 1994 - Lisboa | 1.500m (2ª/4:14.59) | ||||||
CE-j | 1993 - San Sebastián | 1.500m (1ª/4:17.26) | ||||||
CpM | 2002 - Madrid | 5.000m (2ª/15:19.73) | ||||||
JMed | 1997 - Bari | 1.500m (6ª/4:15.21) | ||||||
CMpc | 1995 - Barcelona | 3.000m (6ª/9:01.79) | ||||||
1997 - Paris | 3.000m (5ª/8:52.74) | |||||||
2001 - Lisboa | 3.000m (4ª/8:40.98) | |||||||
2003 - Birmingham | 3.000m (2ª/8:42.17) | |||||||
2004 - Budapest | 3.000m (4ª/9:12.85) | |||||||
CEpc | 1996 - Estocolmo | 3.000m (3.ª/8:53.34) | ||||||
1998 - Valencia | 3.000m (3ª/8:57.72) | |||||||
2000 - Gante | 3.000m (3ª/8:44.08) | |||||||
2002 - Viena | 3.000m (1ª/8:53.87) | |||||||
2007 - Birmingham | 3.000m (2ª/8:44.40) | |||||||
CMcross | 1992: júnior (37ª) - 93: júnior (18ª) - 94: júnior (34ª); 98: corto (21ª); 2000: largo (14ª); 2001 largo (42ª) | |||||||
CEcross | 2007: (1ª) | |||||||
... | ||||||||
Otros | 1995 - San Sebastián | ESP-RUS-POR: 1.500m (3ª/4:18.86) | ||||||
1996 - Turín | ITA-ESP-RUS (pc): 3.000m (1ª/9:17.22) | |||||||
1997 - Génova | 5N (pc): 3.000m (5ª/9:16.68) | |||||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | |||||
Año/Edad | Club | 1.500m | Rank. ESP | 3.000m | Rank. ESP | 5.000m | Rank. ESP | 3.000m Obst. |
1990 (15) | Venta de Baños | - | 10:15.0 | (18jr) | - | |||
1991 (16) | Venta de Baños | 4:47.70 | (31 jr) | 9:47.03 | (2jr) | - | ||
1992 (17) | Venta de Baños | 4:22.99 | (6 / 1jr) | - | - | |||
1993 (18) | Seur León | 4:17.26 | (2 / 1jr) | 9:35.16 | (13 / 2jr) | - | ||
1994 (19) | Palencia At. Caja España | 4:14.59 | (2 / 1jr) | 9:24.10 | (11 / 1jr) | - | ||
1995 (20) | Palencia At. Caja España | 4:09.75 | (2) | 9:01.79pc | - | |||
1996 (21) | Nike - C.E. Univesitari | 4:08.59 | (1) | 9:06.27/8:53.34pc | (2) | - | ||
1997 (22) | Nike Internacional | 4:15.21 | (2) | 9:01.96/8:52.74pc | (2) | 15:41.91 | (2) | |
1998 (23) | Nike Internacional | 4:10.84 | (2) | 8:44.10 | (1) | 14:59.49 | (2) | |
1999 (24) | Nike Internacional | - | 8:46.14 | (1) | 15:16.93 | (3) | ||
2000 (25) | Nike Internacional | 4:06.08 | (2) | 8:28.80 | (1) | 15:26.00 | (3) | |
2001 (26) | Nike Internacional | 4:06.92 | (2) | 8:36.33 | (1) | 14:58.12 | (1) | |
2002 (27) | Nike Internacional | 4:07.69pc | 8:47.93 | (1) | 15:10.67 | (1) | ||
2003 (28) | Nike Bowerman | 4:16.49 | 8) | 8:55.94/8:41.14pc | (1) | 14:48.33 | (1) | |
2004 (29) | Nike Bowerman | Lesionada al Aire Libre | 8:51.05pc | - | ||||
2005 (30) | Nike Bowerman | - | 9:05.56 | (2) | 14:54.98 | (1) | ||
2006 (31) | Nike Running | - | 8:43.45 | (1) | 14:56.18 | (1) | 9:21.76 | |
2007 (32) | Nike Running | Lesionada al Aire Libre | 8:44.40pc | |||||
2008 (33) | Nike Running | 4:07.77 | - | |||||
Otras marcas: | ||||||||
800m: 2:06.1 (1995); 1.000m: 2:50.1 (1991); 2.000m: 5:49.55pc (1998)/5:46.64+pc (2003); | ||||||||
10km (r): 31:35 (2003); 10.000m: 30:51.69 (2006); Medio Maratón: 1h11:23 (2007) Fuente: rfea.es ENLACES: 1203. "A superar el mito de Barcelona" España llega a Pekín con sólo 54 atletas y el objetivo de mejorar los cuatro metales de 1992.1126. "Correr los obstáculos es mi nueva ilusión" En dos carreras de 3.000 metros obstáculos se ha colocado en la élite mundial y ha batido el récord.1107. Marta Domínguez: "Me da miedo sufrir una lesión antes de ir a Pekín" LA ATLETA ESPAÑOLA ACUDE A LOS JUEGOS CON LA MÁXIMA ILUSIÓN.1088. Marta Domínguez bate el récord nacional de 3.000 obstáculos. HIGUERO SE CORONA COMO REY EN 1.500 EN EL MITIN INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA.1079. Sin obstáculos para Marta Domínguez en Barcelona: nuevo récord de España con 9:21.76. Espectacular Mitin Ciutat de Barcelona, con claro... |
No hay comentarios:
Publicar un comentario