YESENIA CENTENO (Maratón)
Ciego de Avila (Cuba) - 27.06.1971 - 1,57m/47kg Entrenador: Guillermo Ferrero Club 2007/2008: Valencia Terra i Mar Internacional: 9 (2003-2006) | |
Historial Español | |||||||||
Campeona de España Absoluta de 5.000m (2005) | |||||||||
Campeona de España Absoluta de 10.000m (2003-2007) | |||||||||
Historial Internacional | |||||||||
Como atleta española | |||||||||
CM | 2003 - París | 10.000m (23ª/33:32.50) | |||||||
CE | 2006 - Gotemburgo | 10.000m (abandono) | |||||||
CM-mm | 2003 - Vilamoura | Medio Maratón (14ª/1h11:53) | |||||||
2005 - Edmonton | Medio Maratón (47ª/1h17:48) | ||||||||
CpE10000m | 2006 - Antalya | 10.000m (16ª/33:17.47) | |||||||
CMcross | 2006: (55ª) | ||||||||
CEcross | 2004: (36ª); 2005 (48ª); 2006: (54ª) | ||||||||
Como atleta cubana | |||||||||
IberA | 1994 - Mar del Plata | 3.000m (3ª/9:21.55); 10.000m (6ª/35:07.35) | |||||||
1996 - Medellín | 1.500m (2ª/4:22.30); 5.000m (5ª/16:44.07) | ||||||||
PAm | 1995 - Mar del Plata | 5.000m (8ª/16:29.06) | |||||||
Campeona Nacional: 1.500m (1996); 10.000m (1994) | |||||||||
Puesto | Puesto | ||||||||
Progresión | Club | 1.500m | 3.000m | 5.000m | Rank. ESP | 10.000m | Rank. ESP | M.Maratón | Maratón |
1985 (14) | - | - | 11:43.42 | - | - | - | - | ||
1986 (15) | - | - | 10:49.5 | - | - | - | - | ||
1987 (16) | - | 4:37.31 | 10:04.34 | 17:26.7 | 42:03.8 | - | - | ||
1988 (17) | - | 4:34.88 | 10:03.46 | 17:58.91 | 39:03.5 | - | - | ||
1989 (19) | - | 4:36.90 | 9:56.83 | 17:13.39 | 36:11.99 | - | - | ||
1990 (20) | - | 4:31.67 | 10:04.57 | - | 36:53.14 | - | - | ||
1991 (21) | - | - | 9:41.28 | - | 37:47.73 | 1h21:39 | - | ||
1992 (22) | - | - | 9:59.10 | 17:52.32 | 36:15.41 | 1h21:15 | - | ||
1993 (23) | - | - | 9:20.1 | - | 34:48.5 | 1h16:59 | - | ||
1994 (24) | - | - | 9:21.55 | - | 35:07.35 | - | 2:44:12 | ||
1995 (25) | - | - | - | 16:29.06 | 36:43.67 | 1h18:14 | - | ||
1996 (26) | - | 4:21.28 | - | 16:14.3 | - | 1h17:09 | - | ||
1997 (27) | - | 4:23.67 | 10:12.6 | 16:59.69 | - | 1h22:34 | - | ||
1998 (28) | - | - | - | - | - | - | 2h44:57 | ||
1999 (29) | - | - | - | - | - | 1h19:49 | - | ||
2000 (30) | MAPOMA | - | - | 16:29.26 | - | 1h18:08 | 2h41:08 | ||
2001 (31) | Caixaontinyent C.A.V.A. | 4:23.20 | - | - | - | 1h14:40 | - | ||
2002 (32) | Orlbi At. Ortuella | 4:32.00 | - | - | - | - | - | ||
2003 (33) | Carrefour Bezana | - | 9:46.93 | 15:34.94 | (4) | 31:49.58 | (1) | 1h09:59 | - |
2004 (34) | Valencia Terra i Mar | - | 9:36.49 | 15:59.89 | (10) | - | - | 2h56:47 | |
2005 (35) | Valencia Terra i Mar | - | 9:29.41 | 15:49.87 | (3) | 32:51.56 | (2) | 1h12:14 | 2h36:43 |
2006 (36) | Valencia Terra i Mar | 4:31.5 | 9:10.27 | 15:56.00 | (4) | 32:48.36 | (4) | 1h14:00 | - |
2007 (37) | Valencia Terra i Mar | - | 9:23.79 | 15:52.21 | (4) | 32:54.29 | (2) | 1h13:25 | - |
2008 (38) | Valencia Terra i Mar | 1h15:05+ | 2h31:16 | ||||||
Otras marcas: | - Todos sus maratones | ||||||||
2.000m: 6:15.62 (2004) | 2h31:16 | 4 | Hamburgo (GER) | 27.04.2008 | |||||
2h33:01 | 6 | Rotterdam (NED) | 13.04.2008 | ||||||
2h36:43 | 6 | Rotterdam (NED) | 10.04.2005 | ||||||
2h41:08 | 2 | Madrid | 30.04.2000 | ||||||
2h44:12 | 1 | La Habana (CUB) | 20.11.1994 | ||||||
2h44:57 | 2 | Madrid | 26.04.1998 | ||||||
2h47:58 | 1 | La Habana (CUB) | 15.11.1998 | ||||||
ENLACES:1211. José María Odriozola: "Nosotros también podemos". "Tengo el pálpito de una medalla en 1.500 metros"192. En el Maratón de Hamburgo: Yesenia Centeno logró la mínima olímpica en maratón con 2h31:16.Los maratonianos buscan en Londres y Rotterdam la mínima olímpica. IVÁN GALÁN, ISABEL EIZMENDI, YESENIA CENTENO, DOLORES PULIDO Y ALGUNOS MÁS. | Fuente: rfea.es |
No hay comentarios:
Publicar un comentario