Lugo, 01.07.1978, 1,65m/50kg Entrenador: Fernando Lozano Club 2007/2008: F.C. Barcelona Internacional: 20 (1999-2008) | |
Historial Español | ||||||||
Mejor marca de España promesa en 10.000m (32:48.89 en 2000) | ||||||||
Campeona de España promesa de 5.000m (1999 y 2000) | ||||||||
Campeona de España promesa de campo a través (2000) | ||||||||
Historial Internacional | ||||||||
Chall-10000 | 2001 - Baracaldo | 10.000m (12ª/33:23.24) | ||||||
2002 - Camariore | 10.000m (4B/33:11.38) | |||||||
2003 - Atenas | 10.000m (8ª/32:23.08) | |||||||
2004 - Maribor | 10.000m (abandono) | |||||||
2005 - Baracaldo | 10.000m (8ª/33:12.01) | |||||||
CMcross | 1996 (38ª); 1997 (34ª); 2000 (60ª); 2001 (48ª); 2002 (35ª); 2003 (29ªc); 2004 (47ª); 2005 (47ª); 2006 (63ª); 2008 (35ª) | |||||||
CEcross | 1996 (no oficial) (1ªj); 1999 (33ª); 2000 (27ª); 2001 (35ª); 2002 (28ª); 2003 (21ª); 2004 (31ª); 2007 (17ª) | |||||||
CE-23 | 1999 Gotemburgo | 5.000m (9ª/16:03.75) | ||||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | |||||
Año/Edad | Club | 5.000m | Rank. ESP | 10.000m | Rank. ESP | Maratón | Rank. ESP | |
1995 (17) | Lucus Caixa Rural | 17:13.82 | (32 / 2j) | - | ||||
1996 (18) | Lucus Caixa Rural | 16:57.53 | (21 / 1j) | - | ||||
1997 (19) | Lucus Caixa Rural | 16:51.74 | (22 / 4j) | - | - | |||
1998 (20) | Adidas R.T. | 16:52.57 | (20) | 36:00.5 | (29) | - | ||
1999 (21) | C.A. Sierra Narón | 16:03.75 | (10) | - | - | |||
2000 (22) | Univ. de Santiago | 15:45.74 | (9) | 32:42.89 | (6) | - | ||
2001 (23) | Sevilla Abierta | 15:57.27 | (6) | 33.10.35 | (4) | - | ||
2002 (24) | Univ. de Salamanca | 16:05.32 | (9) | 33:11.38 | (3) | - | ||
2003 (25) | Univ. de Salamanca | 15:49.05 | (12) | 32:42.49 | (6) | - | ||
2004 (26) | F.C. Barcelona | Lesionada | - | |||||
2005 (27) | F.C. Barcelona | 16:40.15 | (12) | 33:12.01 | (5) | - | ||
2006 (28) | F.C. Barcelona | 15:57.35 | (5) | - | - | |||
2007 (29) | F.C. Barcelona | 15:42.66 | (2) | 33:34.26 | (5) | - | ||
2008 (30) | F.C. Barcelona | 2h29:03 | ||||||
Otras marcas: | ||||||||
1.500m: 4:24.72pc (2002) 4:25.46 (2001); 3.000m: 9:12.15 (2007); Medio Maratón: 1h11:34 (2007) | ||||||||
5km ruta: 16:31 (2005); 10km ruta: 32:26 (2007) | ||||||||
- Todos sus maratones | ||||||||
Rotterdam (NED) Fuente:rfea.es ENLACES: 787. Alessandra Aguilar, debuta y logra la mínima olímpica en maratón (2h29:03). En el Fortis Marathon de Rotterdam.632. Alexandra Aguilar octava en Manchester, con un tiempo de 32:59 en 10 km. y Casañas segundo en Varsovia, con 64.66 metros en disco. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario