NATALIA RODRÍGUEZ (1.500m)
Tarragona, 02.06.1979 - 1,64m/49kg Entrenador: José Miguel Escalona Club 2007/2008: C.A. Adidas Internacional: 10 (1999-2005) | |
Historial Español | |||||
Recordwoman de España absoluta de 1.500m al aire libre (3:59.51 en 2005) | |||||
Recordwoman de España promesa de 1.500m al aire libre (4:04.24 en 2000) | |||||
Recordwoman de España júnior de 800m al aire libre (2:02.78 en 1998) | |||||
Campeona de España júnior de 800m al aire libre (1996) y 1.500m (1997-1998) | |||||
Campeona de España promesa de 1.500 al aire libre (1999) | |||||
Campeona de España absoluta de 1.500m al aire libre (2000-2001-2002-2003-2004-2005) | |||||
Campeona de España absoluta de 1.500m en pista cubierta (2004) | |||||
Récords de España | |||||
AL - 1.500m: 3:59.51 (2005) | |||||
Historial Internacional | |||||
JJOO | 2000 - Sidney | 1.500m (12e2/4:22.82) | |||
2004 - Sidney | 1.500m (10ª/4:03.01) | ||||
CM | 2001 - Edmonton | 1.500m (6ª/4:07.10) | |||
2003 - París | 1.500m (11s1/4:08.80) | ||||
2005 - Helsinki | 1.500m (6ª/4:03.06) | ||||
CE | 2002 - Munich | 1.500m (6ª/4:06.15) | |||
CpE | 1999 - Atenas | 1ª D - 800m (6ª/2:06.24) | |||
2002 - Sevilla | 1ª D - 1.500m (2ª/4:10.21) | ||||
2003 - Florencia | Spl - 1.500m (1ª/4:07.18) | ||||
CE23 | 1999 - Gotemburgo | 1.500m (4ª/4:10.65) | |||
2001 - Amsterdam | 1.500m (2ª/4:11.20) | ||||
CM-j | 1996 - Sidney | 800m (5e1/2:09.09) | |||
1998 - Annecy | 1.500m (6ª/4:16.20) | ||||
CE-j | 1997 - Ljubljana | 1.500m (5ª/4:25.72) | |||
CMpc | 2004 - Budapest | 1.500m (5e2/4:13.52) | |||
CMcross | 1997: junior (48ª); 98: júnior (71ª) | ||||
CEcross | 1997: júnior (32ª) | ||||
Progresión | Puesto | Puesto | |||
Año/Edad | Club | 800m | Rank. ESP | 1.500m | Rank. ESP |
1995 (16) | C.G.Tarragona | - | 4:42.4 | (27jr) | |
1996 (17) | C.G.Tarragona | 2:06.23 | (8 / 1jr) | 4:38.40 | (18jr) |
1997 (18) | Nike Internacional | 2:04.15 | (3 / 1jr) | 4:17.28 | (6 / 1jr) |
1998 (19) | Nike Internacional | 2:02.78 | (5 / 1jr) | 4:16.20 | (6 / 1jr) |
1999 (20) | Nike Internacional | 2:01.66 | (1) | 4:10.65 | (4=) |
2000 (21) | Nike Internacional | 2:05.76 | (8) | 4:04.24 | (1) |
2001 (22) | Nike Internacional | 2:01.35 | (3) | 4:06.32 | (1) |
2002 (23) | C.A. Adidas | 2:01.76 | (2) | 4:02.84 | (1) |
2003 (24) | C.A. Adidas | 2:01.54 | (3) | 4:01.30 | (3) |
2004 (25) | C.A. Adidas | - | 4:03.01 | (1) | |
2005 (26) | C.A. Adidas | 2:03.54 | (4) | 3:59.51 | (1) |
2006 (27) | C.A. Adidas | LESIONADA | |||
2007 (28) | C.A. Adidas | No compitió (EMBARAZA) | |||
2008 (29) | C.A. Adidas | - | 4:03.68 | ||
Otras marcas: | |||||
3.000m: 9:01.40pc (2003) Fuente: rfea.es ENLACES: 1237. Natalia Rodríguez ha sido la única atleta que ha logrado a última hora la marca mínima necesaria para ser incluida en la Selección Española...1197. Natalia Rodríguez, mínima olímpica en 1.500m (4:03.68) y Dolores Checa sensacional en 3.000m (8.37.78). En el Meeting Herculis de Mónaco.1171. Paquillo Fernández: "El récord me da mucha moral para los Juegos" EL ATLETA HABLÓ DE CARA A PEKÍN.1082. Mitin Ciutat de Barcelona. Natalia Rodríguez reapareció tras tres años causando una magnífica impresión.1044. Buenas marcas de Dolores Checa y Zulema Fuentes-Pila. MEJORARON SUS CRONOS EN 1.500 Y 3.000 OBSTÁCULOS, RESPECTIVAMENTE. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario