FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ (20km Marcha)
Guadix (Granada) 06.03.1977 - 1,75m/65kg Entrenador: Robert Korzeniowski Club 2007/2008: Agrupaejido Internacional: 20 (1997-2008) | |
Historial Español | ||||||
Recordman de España absoluto de 20km marcha en ruta (1h17:22 en 2002) Ex-Recordman del Mundo | ||||||
Recordman de España absoluto en pista cubierta de 5.000m (p) (18:24.13 en 2007) | ||||||
Recordman de España absoluto al aire libre de 5.000m (p) (18:27.34 en 2007) | ||||||
Recordman de España absoluto de 10.000m (p) (37:53.09 en 2008) | ||||||
Recordman de España promesa de 10.000m (p) (38:42.38 en 1999) | ||||||
Recordman de España promesa al aire libre de 5.000m (p) (18:54.4 en 1999) | ||||||
Recordman de España absoluto 10km marcha (r) (37:52 en 2002) | ||||||
Campeón de España absoluto de 20km (r) (1998-99-2000-2001-2002-2003-2004-2007) | ||||||
Campeón de España absoluto de 10.000m (p) (2007-2008) | ||||||
Campeón de España promesa de 10.000m (p) (1997 y 99) | ||||||
Campeón de España júnior de 10.000m (p) (1995 y 96) | ||||||
| ||||||
Vencedor en la Challenge Mundial IAAF de Marcha (2005 y 2006), 2º en 2003 y 3º en 2007 | ||||||
Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo | ||||||
Mejor Atleta Español en 2004, 2005 y 2006 | ||||||
Récords de España | ||||||
PISTA: 5.000m M.: 18:54.4 (1999); 18:48.23 (2002); 18:27.34 (2007); | ||||||
PISTA: 10.000m M.: 38:42.38 (1999); 38:07.65 (2007); 37:53.09 (2008) | ||||||
RUTA: 10km: 38:59, 38:02 (2001); 37:52 (2002); 20km: 1h18:56 (2000); 1h17:22 (2002) | ||||||
Pista Cubierta: 5.000m: 18:50.63 (2005); 18:39.58; 18:24.13 (2007) | ||||||
Historial Internacional | ||||||
JJOO | 2000 - Sidney | 20km (7º/1h21:01) | ||||
2004 - Atenas | 20km (2º/1h19:45) | |||||
CM | 1999 - Sevilla | 20km (15º/1h27:23) | ||||
2001 - Edmonton | 20km (abandono) | |||||
2003 - París | 20km (2º/1h18:00) | |||||
2005 - Helsinki | 20km (2º/1h19:36) | |||||
2007 - Osaka | 20km (2º/1h22:40) | |||||
CE | 1998 - Budapest | 20km (3º/1h21:39) | ||||
2002 - Munich | 20km (1º/1h18:37) | |||||
2006 - Gotemburgo | 20km (1º/1h19:09) | |||||
CpM-m | 1997 - Podebrady | 20km (47º/1h22:41) | ||||
1999 - Mezidon | 20km (12º/1h22:47) | |||||
2006 - La Coruña | 20km (1º/1h18:31) | |||||
2008 - Cheboksary | 20km (1º/1h18:11) | |||||
CpE-m | 1998 - Dudince | 20km (1º/1h20:31) | ||||
2000 - Eisenhuttenstad | 20km (3º/1h18:56) | |||||
2001 - Dudince | 20km (4º/1h20:02) | |||||
2003 - Cheboksary | 20km (1º/1h19:48) | |||||
JMed | 2005 - Almería | 20km (1º/1h22:45) | ||||
CE23 | 1997 - Turku | 20km (2º/1h21:59) | ||||
CM-j | 1996 - Sidney | 10.000m M. (1º/40:38.25) | ||||
CE-j | 1995 - Nyiregyhaza | 10.000m M. (2º/41:02.34) | ||||
... | ||||||
Otros | 2000 - Leamington | Encuentro Internacional: 20km (1º/1h20:18) | ||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | |||
Año/Edad | Club | 10km | Rank. ESP | 20km | Rank. ESP | Rank. Md / Eu |
1994 (17) | Atletismo Chapín Jerez | 43:30.0p | (9) | - | ||
1995 (18) | Atletismo Chapín Jerez | 40:54 | (1) | - | ||
1996 (19) | Atletismo Chapín Jerez | 40:38.25p | (1) | - | ||
1997 (20) | Atletismo Veleta | 39:54.81p | (2) | 1h21:59 | (4) | (52M / 39E) |
1998 (21) | Atletismo Veleta | 40:35+ | (1) | 1h20:31 | (1) | (23M / 15E) |
1999 (22) | Puma Sevilla Abierta | 38:42.38p | (1) | 1h21:55 | (1) | (36M / 20E) |
2000 (23) | Puma Sevilla Abierta | 39:54 | (1) | 1h18:56 | (1) | (7M / 7E) |
2001 (24) | Sevilla Abierta | 38:02 | (1) | 1h19:47 | (1) | (12M / 11E) |
2002 (25) | BEEP Guadix | 37:52 | (1) | 1h17:22 | (1) | (1M / 1E) |
2003 (26) | Agrupaejido | 38:38+ | (1) | 1h18:00 | (1) | (2M / 1E) |
2004 (27) | Agrupaejido | 38:33 | (1) | 1h19:19 | (1) | (8M / 6E) |
2005 (28) | Agrupaejido | 38:45 | (1) | 1h17:52 | (1) | (3M / 1E) |
2006 (29) | Agrupaejido | 38:12 | (1) | 1h18:31 | (1) | (3M / 2E) |
2007 (30) | Agrupaejido | 38:07.65 | 1h18:50 | (1) | ||
2008 (31) | Agrupaejido | 37:53.09 | 1h18:15 | |||
Otras marcas: | ||||||
3.000m (p): 12:27.27 (2002); 5.000m (p): 18:27.34 (2007) / 18:24.13pc (2007); 5km: 19:16 (2007) Fuente: rfea.es ENLACES: 1297. Jefferson Pérez y Eder Sánchez, amenazas para Paquillo, según Korzeniouwski. El español ha seguido la misma preparación que le llevó a la...1193. Marta y Paquillo lideran el equipo olímpico que acudirá a Pekín. BUSCAN SUPERAR LAS CUATRO MEDALLAS LOGRADAS EN LOS JUEGOS DE 1992.1187. Fernández rebajó en cinco segundos la anterior marca del italiano Ivano Brugnetti, campeón olímpico de los 20 kilómetros marcha en los Juegos...1179. Plusmarca mundial de Paquillo. La velocidad es uno de los factores en que el polaco Robert Korzeniowski, su entrenador, basa su éxito.1144. Éder Sánchez, en el límite del tiempo. Favorito para obtener medalla en Beijing. El ruso Vladimir Kanaykin ostenta un tiempo de 1:16.53 horas.1128. Jefferson Pérez quiere más oro en Beijing. El marchista ecuatoriano, de 34 años de edad, campeón olímpico en Atlanta, indicó que Beijing será...697. Espero continuar como hasta ahora y yo creo que sí se va a poder porque ya varios van de retiro, Francisco Paquillo Fernández se pasa a los 50 km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario