MARIO PESTANO (Disco)
Santa Cruz de Tenerife, 08.04.1978 - 1,95m/120kg Entrenador: Luis Lizaso Club 2007/2008: Tenerife Cajacanarias Internacional: 35 (1999-2008) | |
Historial Español | ||||
Recordman de España absoluto de disco (69,50 en 2008) | ||||
Recordman de España promesa de disco (61,73 en 1999) | ||||
Campeón de España absoluto de disco (2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008) | ||||
Campeón de España promesa de disco (1998-99-2000) | ||||
Campeón de España júnior de disco (1995) | ||||
Récords de España | ||||
Disco: 65,38 - 65,60 - 65,89 - 67,92 (2001) - 68,00 (2004) - 68,26 (2007) - 68,61 - 69,50 (2008) | ||||
Historial Internacional | ||||
JJOO | 2004 - Atenas | Disco (6QB/61,69) | ||
CM | 1999 - Sevilla | Disco (15ºQB/57,30) | ||
2001 - Edmonton | Disco (11QB/56,58) | |||
2003 - París | Disco (8º/64.39) | |||
2005 - Helsinki | Disco (11º/62,75) | |||
2007 - Osaka | Disco (10º/62,70) | |||
CE | 2002 - Munich | Disco (4º/64,69) | ||
2006 - Gotemburgo | Disco (4º/64,84) | |||
CpE | 1999 - Atenas | 1ª D - Disco ( (4º/56,76) | ||
2000 - Baerum | 1ª D - Disco (4º/58,20) | |||
2001 - Bremen | Spl - Disco (2º/65,60) | |||
2002 - Sevilla | 1ª D - Disco (2º/64,02) | |||
2003 - Florencia | Spl - Disco (5º/60.52) | |||
2004 - Estambul | 1ºD - Disco (1º/66,42) | |||
2005 - Florencia | Spl - Disco (1º/66,29) | |||
2006 - Málaga | Spl - Disco (3º/62,35) | |||
2007 - Vaasa | 1ªD - Disco (2º/63,07) | |||
2008 - Annecy | Spl - Disco (1º/68,34) | |||
CE23 | 1999 - Gotemburgo | Disco (3º/61,73) | ||
CEj | 1995 - Nyiregyhaza | Disco (11º Calif./43,86) | ||
1997 - Ljubljana | Disco (11º/47,60) | |||
CpM | 2002 - Madrid | Disco (3º/64,64) | ||
IberA | 2000 - Río de Janeiro | Disco (3º/57,17) | ||
2004 - Huelva | Disco (1º/63,84) | |||
JMed | 2001 - Túnez | Disco (3º/63,71) | ||
2005 - Almería | Disco (1º/63,96) | |||
Chall | 2001 - Niza | Disco (9º/56,96) | ||
2002 - Pula | Disco (4c1/61,52) | |||
2003 - Gioia Tauro | Disco (2º/63,71) | |||
2004 - Malta | Disco (2º/62,00) | |||
2005 - Mersin | Disco (4º/62,57) | |||
2006 - Tel Aviv | Disco (2A/63,40) | |||
Univ | 1999 - Palma Mallorca | Disco (11º/55,77) | ||
2001 - Pekín | Disco (10º/58,05) | |||
... | ||||
Otros | 2000 - Espinho | Portugal-España (pc): Peso (3º/17,89) | ||
2000 - Lisboa | Portugal-España: Disco (1º/60,50) | |||
2001 - Espinho | Portugal-España (pc): Peso (2º/17,40) | |||
2001 - Orense | España-Portugal: Disco (1º/64,41) | |||
2003 - Ribeira | España-Portugal: Disco (1º/63,23) | |||
2005 - Paris | Decanation: Disco (1º/63,53) | |||
Final Mundial del Atletismo IAAF (2004 1º/64,11) | ||||
Progresión | Puesto | |||
Año/Edad | Club | Disco | Rank. ESP | |
1995 (17) | C.A. Arona | 49.36 | (12 / 1jr) | |
1996 (18) | C.A. Arona | 50.56 | (11 / 1jr) | |
1997 (19) | C.A. Arona | 53.68 | (7 / 2jr) | |
1998 (20) | Universidad de León | 54.96 | (4) | |
1999 (21) | Universidad de León | 61.73 | (1) | |
2000 (22) | Universidad de León | 61.63 | (2) | |
2001 (23) | Airtel A.A.M. | 67.92 | (1) | |
2002 (24) | Puma Chapín Jerez 2002 | 67.46 | (1) | |
2003 (25) | C.A. Arona | 64.99 | (1) | |
2004 (26) | C.A. Arona | 68.00 | (1) | |
2005 (27) | C.A. Arona | 66.57 | (1) | |
2006 (28) | C.A. Arona | 66.31 | (1) | |
2007 (29) | TenerifeCajaCanarias | 68.26 | (1) | |
2008 (30) | TenerifeCajaCanarias | 69.50 | ||
Otras marcas: | ||||
Peso: 18,64 (2002) - 18,75pc (2000) Fuente: rfea.es ENLACES: 1173. Mario Pestano mostraba orgulloso su medalla de oro y manifestaba: "para mi es la medalla más importante que yo voy a tener en mi vida...1141. Mario Pestano: "el domingo voy a ir a por todas" El plusmarquista nacional de disco muy motivado para el Campeonato de España.1109. 88º Campeonato de España Absoluto. Por primera vez se celebra en las Islas Canarias. Tendrá por sede el Centro Insular de Atletismo de Tenerife.1083. Mitin Ciutat de Barcelona. Abubaker Kaki, campeón del mundo en 800 metros, se impuso en la serie B.1082. Mitin Ciutat de Barcelona. Natalia Rodríguez reapareció tras tres años causando una magnífica impresión.1081. Mitin Ciutat de Barcelona. Juan Carlos Higuero y Reyes Estévez protagonizaron un magnífico enfrentamiento en 1.500 metros. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario