MANUEL MARTÍNEZ (Peso)
León, 07.12.1974 - 1,85m/132kg Entrenador: Carlos Burón Club 2007/2008: D. Manuel Martínez Internacional: 74 (1992-2008) | |
Historial Español | ||||||
Recordman de España al aire libre júnior (19,53 en 1993), promesa (20,16 en 1994) y absoluto (21,47 en 2002) | ||||||
Recordman de España en pista cubierta júnior (18,34 en 1993) promesa (20,02 en 1994 y 1996) y absoluto (21,26 en 2002) | ||||||
16 veces - Campeón de España absoluto en pista cubierta (1993-94-95-96-97-98-99-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008) | ||||||
14 veces - Campeón de España absoluto al aire libre (1993-94-95-96-97-98-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2008) | ||||||
Campeón de España promesa en pista cubierta (1994-95-96) | ||||||
Campeón de España promesa al aire libre (1994-95) | ||||||
Campeón de España júnior al aire libre (1992-1993) | ||||||
Campeón de España júnior en pista cubierta (1992-1993) | ||||||
Campeón de España cadete en pista cubierta (1990) | ||||||
Mejor Atleta Español en 2001 | ||||||
Historial Internacional | ||||||
JJOO | 1996 - Atlanta | Peso (7ºQGA/19,12) | ||||
2000 - Sidney | Peso (6º/20,55) | |||||
2004 - Atenas (Olimpia) | Peso (4º/20,84) | |||||
CM | 1993 - Stuttgart | Peso (11º/19,03) | ||||
1995 - Gotemburgo | Peso (11ºQG2/18,50) | |||||
1997 - Atenas | Peso (8ºQG2/19,61) | |||||
2001 - Edmonton | Peso (4º/20,91) | |||||
2003 - París | Peso (9QB/19.78) | |||||
2005 - Helsinki | Peso (9QA/19,55) | |||||
2007 - Osaka | Peso (nulos QB) | |||||
CE | 1994 - Helsinki | Peso (7QB/18,53) | ||||
1998 - Budapest | Peso (7º/20,02) | |||||
2002 - Munich | Peso (5º/20,45) | |||||
2006 - Gotemburgo | Peso (9º/19,68) | |||||
CpE | 1993 - Roma | Spl - Peso (7º/18,16) | ||||
1994 - Valencia | 1ª D - Peso (1º/20,09) | |||||
1995 - Villeneuve d'Ascq | Spl - Peso (4º/18,97) | |||||
1996 - Madrid | Spl - Peso (4º/19,54) | |||||
1997 - Munich | Spl - Peso (3º/19,29) | |||||
1998 - San Petersburgo | Spl -Peso (3º/19,86) | |||||
2000 - Baerum | 1ª D - Peso (3º/19,68) | |||||
2001 - Bremen | Spl - Peso (1º/21,03) | |||||
2002 - Sevilla | 1ª D- Peso (1º/20,89) | |||||
2003 - Florencia | Spl - Peso (1º/21,08) | |||||
2004 - Estambul | 1ªD - Peso (3º/19,92) | |||||
2005 - Florencia | Spl - Peso (2º/20,28) | |||||
2006 - Málaga | Spl - Peso (2º/20,58) | |||||
2007 - Vaasa | 1ªD - Peso (3º/19,43) | |||||
2008 - Annecy | Spl - Peso (4º/20.24) | |||||
CM-j | 1992 - Seul | Peso (2º/18,14) | ||||
CE-j | 1993 - San Sebastián | Peso (1º/19,02) | ||||
CpM | 2002 - Madrid | Peso (6º/19.76) | ||||
JMed | 1993 - Narbona | Peso (5º/18,59) | ||||
2001 - Túnez | Peso (1º/21,03) | |||||
2005 - Almería | Peso (2º/19,97) | |||||
IberA | 1992 - Sevilla | Peso (2º/17,49) | ||||
1994 - Mar del Plata | Peso (2º/18,70) | |||||
1998 - Lisboa | Peso (1º/19,47) | |||||
2000 - Rio de Janeiro | Peso (1º/19,70) | |||||
2004 - Huelva | Peso (1º/20,59) | |||||
CpE-lanz | 2001 - Niza | Peso (1º/20,27) | ||||
2002 - Pula | Peso (1º/20,92) | |||||
2005 - Mersin | Peso (3º/20.22) | |||||
2006 - Tel Aviv | Peso (5A/20,07) | |||||
2007 - Yalta | Peso (5A/19,10) | |||||
CpE-23 | 1994 - Ostrava | Peso (1º/19,93) | ||||
Univ | 1997 - Catania | Peso (7º/19,05) | ||||
2001 - Pekín | Peso (1º/20,97) | |||||
CMpc | 1995 - Barcelona | Peso (4º/19,97) | ||||
1997 - París | Peso (5º/20,37) | |||||
1999 - Maebashi | Peso (4º/20,79) | |||||
2001 - Lisboa | Peso (3º/20,67) | |||||
2003 - Birmingham | Peso (1º/21,24) | |||||
2004 - Budapest | Peso (5º/20,79) | |||||
2006 - Moscú | Peso (6º/20,43) | |||||
2008 - Valencia | Peso (14Q/19,75) | |||||
CEpc | 1994 - París | Peso (4º/19,85) | ||||
1996 - Estocolmo | Peso (7º/19,50) | |||||
1998 - Valencia | Peso (6º/20,09) | |||||
2000 - Gante | Peso (2º/20,38) | |||||
2002 - Viena | Peso (1º/21,26) | |||||
2005 - Madrid | Peso (3º/20,51) | |||||
2007 - Birmingham | Peso (14Q/18,73) | |||||
CpEpc | 2003 - Leipzig | Peso (2º/19,60) | ||||
2006 - Lievin | Peso (3º/20,09) | |||||
... | ||||||
Otros | 1993 - París | 6N (pc): Peso (6º/17,34) | ||||
1995 - San Sebastián | ESP-RUS-POR: Peso (1º/19,40) | |||||
1996 - Turín | ITA-ESP-RUS (pc): Peso (2º/19,81) | |||||
1997 - Génova | ITA-ESP-RUS (pc): Peso (3º/20,15) | |||||
1998 - Espinho | Portugal-España (pc): Peso (1º/20,50) | |||||
1998 - Génova | ITA-ESP-FRA-POL pc): Peso (3º/20,25) | |||||
1999 - Valencia | España-Portugal (pc): Peso (1º/20,14) | |||||
1999 - Génova | 6N (pc): Peso (1º/20,68) | |||||
2000 - Espinho | Portugal-España (pc): Peso (1º/19,89) | |||||
2000 - Valencia | ESP-ITA-POL (pc): Peso (1º/20,49) | |||||
2001 - Espinho | Portugal-España (pc): Peso (1º/20,14) | |||||
2003 - Espinho | Portugal-España (pc): Peso (1º/20,82) | |||||
2006 - Paris | DecaNation: Peso (4º/19.80) | |||||
2007 - Paris | DecaNation: Peso (7º/18.10) | |||||
Progresión | Puesto | Puesto | ||||
Año/Edad | Club | Peso (al) | Rank. ESP | Ranking Mundial | Peso (pc) | |
1989 (15) 5kg | León Atmo. - Legio Sport | 15.35 | (5cd) | 15.08 | ||
1990 (16) 5kg | Vivodist - León C.A. | 16.64 | (1cd) | 16.20 | ||
1991 (17) | Vivodist - León C.A. | 15.57 /17.90 (6kg) | (10= / 2) | - | 15.16 | |
1992 (18) | Vivodist - León C.A. | 18.14 | (2 / 1j) | (6º M-j) | 16.36 | |
1993 (19) | Seur León | 19.53 | (1 / 1j) | (46º M / 33º E / 1ºM-j) | 18.34 | |
1994 (20) | Seur León | 20.16 | (1) | (17º M / 11º E) | 20.02 | |
1995 (21) | Larios A.A.M. | 19.69 | (1) | (22º M / 17º E) | 19.97 | |
1996 (22) | Larios A.A.M. | 20.12 | (1) | (21º M / 15º E) | 20.02 | |
1997 (23) | Larios A.A.M. | 20.27 | (1) | (16º M / 10º E) | 20.37 | |
1998 (24) | Universidad de León | 20.08 | (1) | (16º M / 11º E) | 20.50 | |
1999 (25) | Universidad de León | 20.04 | (1) | (11º M / 7ºE) | 20.79 | |
2000 (26) | Universidad de León | 20.55 | (1) | (23º M / 14º E) | 20.49 | |
2001 (27) | Airtel A.A.M. | 21.35 | (1) | (4º M / 1º E) | 20.91 | |
2002 (28) | León C.A. | 21.47 | (1) | (6º M / 2º E) | 21.26 | |
2003 (29) | León C.A. | 21.08 | (1) | (8º M / 5º E) | 21.24 | |
2004 (30) | León C.A. | 21.15 | (1) | (9º M / 4º E) | 20.79 | |
2005 (31) | León C.A. | 20.43 | (1) | (24º M /16º E) | 20.51 | |
2006 (32) | D. Manuel Martínez | 20.58 | (1) | (26º M /13º E) | 20.43 | |
2007 (33) | D. Manuel Martínez | 19.48 | (1) | 19.28 | ||
2008 (34) | D. Manuel Martínez | 20.39 | 19.75 | |||
Otras marcas: | ||||||
Disco: 48.04 (1998) | ||||||
(entre paréntesis puesto en el Ránking Mundial (M) Mundial júnior (M-j) y Europeo (E) | ||||||
Récord de España | ||||||
Aire Libre | Pista Cubierta | |||||
18.67 | Alfaz del Pi | 10.04.1993 | 18.34i | San Sebastián | 27.02.1993 | |
18.82 | Gandía | 03.07.1993 | 19.00i (i1) | Zaragoza | 13.02.1994 | |
18.87 (i1) | Barcelona | 24.07.1993 | 20.02i (i4) | Zaragoza | 13.02.1994 | |
19.17 (i5) | Barcelona | 24.07.1993 | 20.02i | Valencia | 28.02.1996 | |
19.53 | Stuttgart, GER | 20.08.1993 | 20.15i | Génova, ITA | 11.02.1997 | |
19.80 | León | 30.01.1994 | 20.37i | París-Bercy, FRA | 07.03.1997 | |
20.16 | San Sebastián | 28.05.1994 | 20.43i (i2) | Espinho, POR | 07.02.1998 | |
20.27 | Salamanca | 20.07.1997 | 20.50i (i6) | Espinho, POR | 07.02.1998 | |
20.55 | Sidney, AUS | 22.09.2000 | 20.61i (i2) | Sevilla | 20.02.1999 | |
20.69 (i1) | León | 22.04.2001 | 20.64i (i5) | Sevilla | 20.02.1999 | |
20.74 (i2) | León | 22.04.2001 | 20.68i | Génova, ITA | 24.02.1999 | |
20.87 (i3) | León | 22.04.2001 | 20.79i | Maebashi, JPN | 05.03.1999 | |
21.04 | Valladolid | 13.05.2001 | 20.83i (i1) | Madrid | 14.03.2001 | |
21.29 | Madrid | 27.05.2001 | 20.91i (i3) | Madrid | 14.03.2001 | |
21.35 | San Sebastián | 18.08.2001 | 20.95i (i4) | Viena, AUT | 02.03.2002 | |
21.47 | Salamanca | 10.07.2002 | 21.26i (i5) | Viena, AUT | 02.03.2002 | |
Entre paréntesis, el nº de intento de la serie Fuente: rfea.es ENLACES: 1159. Decimocuarto título nacional para Manuel Martínez con 20,39, mejor marca española del año. También brilló en esta segunda jornada Ruth Beitia...986. Manuel Martínez acaba sexto con un lanzamiento de 19,71. El atleta leonés no pudo alcanzar los veinte metros aunque estuvo cerca de los primeros729. Manolo Martínez quiere llegar "a los 21 metros" en Jerez. AFIRMA QUE SE HA "RECUPERADO BIEN"627. Manolo Martínez se queda a dos centímetros de la mínima olímpica. Ya tiene la mínima B para Pekín, desde el 10 de mayo que lanzó 19,91 metros.623. Manuel Martínez 20,28 metros en peso y Ángel David Rodríguez 20.96 en 200 metros, en el Trofeo Caja Duero de Salamanca. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario