ELISEO MARTÍN (3.000m Obstáculos)
Monzón (Huesca), 05.11.1973 - 1,72m/61kg Entrenador: José Fernando García Club 2007/2008: Hinaco Monzón Internacional: 22 (1997-2007) | |
Historial Español | ||||||
Campeón de España absoluto de 3.000m Obstáculos (1999-2003-2008) | ||||||
Campeón de España promesa de 3.000m Obstáculos (1994-1995) | ||||||
Campeón de España júnior de 10.000m y cross (1992) | ||||||
Mejor Atleta Español en 2003 | ||||||
Historial Internacional | ||||||
JJOO | 2000 - Sidney | 3.000m Obst. (6º/8:23.00) | ||||
2004 - Atenas | 3.000m Obst. (9º/8:15.77) | |||||
CM | 1999 - Sevilla | 3.000m Obst. (6º/8:16.09) | ||||
2001 - Edmonton | 3.000m Obst. (12º/8:27.78) | |||||
2003 - París | 3.000m Obst. (3º/8:09.09) | |||||
2007 - Osaka | 3.000m Obst. (7º/8:22.91) | |||||
CE | 1998 - Budapest | 3.000m Obst. (7º/8:26.60) | ||||
2002 - Munich | 3.000m Obst. (5º/8:28.63) | |||||
CpE | 2002 - Sevilla | 1ªD - 3.000m Obst. (1º/8:32.30) | ||||
2004 - Estambul | 1ªD - 3.000m Obst. (2º/8:34.57) | |||||
Chall | 2001 - Barakaldo | 10.000m (2ºB/28:47.62) | ||||
CM-j | 1992 - Seul | 10.000m (7º/29:38.13) | ||||
JMed | 1997 - Bari | 3.000m Obst. (6º/8:37.95) | ||||
2005 - Almería | 3.000m Obst. (4º/8:26.85) | |||||
CMcross | 1992 júnior (59); 2000: corto (82º); 2003: largo (39º); 2004: largo (39º); 2005: largo (ab); 2007 (77º) | |||||
CEcross | 1999: (25º); 2006: (13º) | |||||
.... | ||||||
Otros | 1995 - San Sebastián | ESP-POR-RUS: 3.000m Obst. (1º/8:32.59) | ||||
2006 - Paris | DecaNation: 3.000m Obst. (2º/8:21.20) | |||||
Progresión | Puesto | |||||
Año/Edad | Club | 1.500m | 5.000m | 10.000m | 3.000m Obst. | Rank. ESP |
1990 (17) | Centro Atlético Monzón | 4:00.10 | 14:56.54 | 31:47.6 | - | |
1991 (18) | Centro Atlético Monzón | 3:57.4 | 14:44.2 | 31:21.7 | - | |
1992 (19) | Centro Atlético Monzón | 3:58.73 | - | 29:38.13 | 9:02.55 | (41 / 5jr) |
1993 (20) | Centro Atlético Monzón | - | 14:35.6 | 30:33.96 | 8:45.77 | (16) |
1994 (21) | Centro Atlético Monzón | 3:50.46 | 14:02.37 | 29:28.1 | 8:32.89 | (6) |
1995 (22) | C.A. Monzón-Polidux | 3:47.84 | 14:20.7 | - | 8:31.27 | (7) |
1996 (23) | C.A. Monzón-Polidux | - | - | 29:09.0 | 8:31.99 | (3) |
1997 (24) | C.A. Monzón-Polidux | - | - | - | 8:30.50 | (4) |
1998 (25) | C.A. Monzón-Polidux | - | - | 29:57.0 | 8:25.92 | (3) |
1999 (26) | C.A. Monzón-Polidux | 3:41.5 | 14:16.8 | 28:39.11 | 8:13.59 | (2) |
2000 (27) | Transbaso Monzón Polidux | 3:40.96 | - | - | 8:13.63 | (2) |
2001 (28) | Transbaso Monzón Polidux | - | 13:47.77 | 28:47.62 | 8:19.20 | (4) |
2002 (29) | Transbaso Monzón Polidux | 3:41.94 | 13:57.92 | - | 8:19.09 | (4) |
2003 (30) | Transbaso Monzón Polidux | - | - | 28:42.90 | 8:09.09 | (1) |
2004 (31) | C.A. Adidas | - | - | 8:15.77 | (3) | |
2005 (32) | C.A. Adidas | - | - | 8:16.11 | (3) | |
2006 (33) | C.A. Adidas | 3:50.89 | (64) | - | 8:18.90 | (5) |
2007 (34) | C.A. Adidas | - | - | 8:22.91 | (3) | |
2008 (35) | Hinaco Monzón | 8:28.14 | ||||
Otras marcas: | ||||||
3.000m: 7:50.71 (2003); 2.000m Obst.: 5:22.93 (2001); Medio Maratón: 1h05:03 (2005) Fuente: rfea.es ENLACES: 1155. He vivido dos acontecimientos muy importantes en los últimos días, primero el nacimiento de mi hijo y luego esta victoria, que por supuesto...1145. Gran expectación de cara al Campeonato de España. Intensa actividad en la pista en la víspera de la competición. En general los atletas han...1144. Éder Sánchez, en el límite del tiempo. Favorito para obtener medalla en Beijing. El ruso Vladimir Kanaykin ostenta un tiempo de 1:16.53 horas.1143. Irving Saladino buscará hacer historia. Quiere el primer oro para su país. Tiene entre cejas batir el récord mundial de Mike Powell de 8.95.1142. A reeditar el éxito de 2007. Los tinerfeños Pestano, Millán, Linares y Pérez afrontan la cita del fin de semana con gran ilusión.1141. Mario Pestano: "el domingo voy a ir a por todas" El plusmarquista nacional de disco muy motivado para el Campeonato de España. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario