JACKSON QUIÑÓNEZ (110m vallas)
Esmeraldas (Ecuador), 12.06.1980 - 1,90m/91kg Entrenadora: Ascensión Ibáñez Club 2007/2008: F.C. Barcelona Internacional: 6 (2007-2008) | |
Historial Español | |||||
Recordman de España de 110m vallas al aire libre (13.33 en 2007) | |||||
Recordman de España de 60m vallas en pista cubierta (7.52 en 2008) | |||||
Campeón de España absoluto de 110m vallas al aire libre (2006-2007) | |||||
Campeón de España absoluto de 60m vallas en pista cubierta (2006-2007-2008) | |||||
Récords de España | |||||
PC: 60v: 7.58 - 7.56 (2006); 7.52 (2008) | |||||
AL: 110m v.: 13.40 - 13.34 (2006); 13.33 - 13.33 (2007) | |||||
Historial Internacional | |||||
CM | 2007 Osaka | 110m vallas (7º/13.33) | |||
CpE | 2007 - Vaasa | 1ªD - 110m vallas (2º/13.79) | |||
2008 - Annecy | Spl - 110m vallas (1º/13.40) | ||||
CMpc | 2008 - Valencia | 60m vallas (7º/7.66) | |||
CEpc | 2007 - Birmingham | 60m vallas (3º/7.65) | |||
CpEpc | 2008 - Moscú | 60m vallas (2º/7.57) | |||
como atleta de Ecuador | |||||
JJOO | 2004 - Atenas | 110m vallas (6q1/13.67) | |||
CM | 2003 - Paris-Saint Denis | 110m vallas (7s3/13.72) | |||
2005 - Helsinki | 110m vallas (7e2/14.34) | ||||
PAm | 1999 - Winnipeg | 110m vallas (7e1/14.28) | |||
2003 - Santo Domingo | 110m vallas (6º/13.64) | ||||
PAG | 2003 - Santo Domingo | 110m vallas (2º/13.59) | |||
SAmC | 2001 - Manaos | 110m vallas (4º/13.94) | |||
2003 - Barquisimeto | 110m vallas (2º/13.59) | ||||
IberA | 2004 - Huelva | 110m vallas (2e2/13.70) | |||
Progresión | Puesto | ||||
Año/Edad | Club | 110m vallas | Rank. ESP | 60m vallas | |
1997 (17) | 14.93/14.86v | ||||
1998 (18) | 14.28 / 13.9 | ||||
1999 (19) | 14.26 | ||||
2000 (20) | 14.06 | ||||
2001 (21) | Univ. de Lleida | 13.64A | 7.84 | ||
2002 (22) | Integra 2 L'H C.N.B. | 13.64 | 7.88 | ||
2003 (23) | Integra 2 L'H C.N.B. | 13.59 | 7.91 | ||
2004 (24) | Integra 2 L'H C.N.B. | 13.44 | 7.78 | ||
2005 (25) | F.C. Barcelona | 13.45 | 7.71 | ||
2006 (26) | F.C. Barcelona | 13.34 | (1) | 7.56 | |
2007 (27) | F.C. Barcelona | 13.33 | (1) | 7.58 | |
2008 (28) | F.C. Barcelona | 13.40 | 7.52 | ||
Otras marcas: 60m.v (pc): 7.56 (2006); 100m: 10.52A (2000); 200m: 21.41A (2000); Altura: 2.20A (2001) Fuente: rfea.es ENLACES: 1164. Ángel David Rodríguez y Jackson Quiñónez no estarán en Tenerife. AMBOS ADUCEN CONTRACTURAS EN EL BÍCEPS.1162. Manolo Martínez, campeón de España y mínima olímpica. CASTREJANA IGUALA EL RÉCORD DE TÍTULOS DE TRIPLE SALTO CON NUEVE.1161. Jackson Quiñónez aspira a las medallas en Pekín. NO PUDO DEFENDER EL TÍTULO POR CULPA DE UNA LESIÓN.1159. Decimocuarto título nacional para Manuel Martínez con 20,39, mejor marca española del año. También brilló en esta segunda jornada Ruth Beitia...1158. Naroa Agirre debutó sobre 4,00 metros, prácticamente cuando el resto de competidoras salvo Mar Sánchez ya habían finalizado su concurso... |
No hay comentarios:
Publicar un comentario