JOSÉ RIOS (Maratón)
Premià de Dalt (Barcelona) 15.03.1974 - 1,70m/49kg Entrenador: Juan Ramón Muñoz Club 2007/2008: C.A. Adidas Internacional: 19 (2000-2007) | |
Historial Español | |||||||
Campeón de España absoluto de 10.000m (2000-2001-2002-2003) | |||||||
Campeón de España promesa de 10.000m (1995-1996) | |||||||
Historial Internacional | |||||||
JJOO | 2000 - Sidney | 10.000m (18º/28:50.31) | |||||
2004 - Atenas | Maratón (27º/2h18:40) | ||||||
CM | 2001 - Edmonton | 10.000m (6º/27:56.58) | |||||
2005 - Helsinki | Maratón (abandono) | ||||||
2007 - Osaka | Maratón (17º/2h22:21) | ||||||
CE | 2002 - Munich | 10.000m (3º/27:48.29) | |||||
2006 - Gotemburgo | Maratón (abandono) | ||||||
Chall | 2001 - Barakaldo | 10.000m (1º/27:49.35) | |||||
2002 - Camariore | 10.000m (2º/27:38.82) | ||||||
CpE10000m | 2007 - Ferrara | 10.000m (9º/29:16.71) | |||||
JMed | 2005 - Almería | Medio Maratón (5º/1h05:59) | |||||
CMcross | 1992: júnior (38º); 1993 júnior (21º); 2001 largo (35º); 2002: largo (62º); 2003: largo (21º); 2007 (97º) | ||||||
CEcross | 2003: (56º); 2004 (44º); 2005 (10º); 2007: (10º) | ||||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | ||||
Año/Edad | Club | 5.000m | Rank. ESP | 10.000m | Rank. ESP | Maratón | Rank. ESP |
1991 (17) | Tartán Club Premiá | 15:04.82 | (28jr) | 31:15.89 | (4jr) | - | |
1992 (18) | Nike Athletic Club | 14:26.50 | (76 / 3jr) | 31:24.50 | (5jr) | - | |
1993 (19) | Nike Athletic Club | 14:25.76 | (58 / 4jr) | 29:48.44 | (33 / 2jr) | - | |
1994 (20) | G.D. Soliss | 14:23:37 | (65) | 29:35.2 | (38) | - | |
1995 (21) | G.D. Soliss | 14:03.30 | (26) | 29:03.6 | (18) | - | |
1996 (22) | F.C. Barcelona | 13:49.44 | (18) | 29:00.34 | (17) | - | |
1997 (23) | Diadora Squadra Deportiva | 13:51.32 | (14) | 28:37.52 | (11) | - | |
1998 (24) | Domingo Catalán F.C. | 14:11.52 | (25) | 28:56.51 | (16) | - | |
1999 (25) | Domingo Catalán F.C. | 13:41.03 | (11) | 28:30.53 | (11) | - | |
2000 (26) | Fila Domingo Catalán | 13:07.59 | (1) | 27:22.20 | (1) | - | |
2001 (27) | C.A. Adidas | 13:09.83 | (2) | 27:38.57 | (1) | - | |
2002 (28) | C.A. Adidas | 13:08.60 | (1) | 27:35.13 | (1) | - | |
2003 (29) | C.A. Adidas | 13:19.58 | (1) | 27:29.60 | (1) | - | |
2004 (30) | C.A. Adidas | 14:17.71 | - | 2h07:42 | (1) | ||
2005 (31) | C.A. Adidas | - | 30:38.81 | 2h09:03 | (3) | ||
2006 (32) | C.A. Adidas | 13:43.76 | (11) | 28:33.28 | (5) | 2h09:15 | (2) |
2007 (33) | C.A. Adidas | 13:44.37 | (11) | 29:16.71 | (12) | 2h22:21 | (11) |
2008 (34) | C.A. Adidas | 13:53.29 | 2h09:38 | ||||
Otras marcas: | |||||||
1.500m: 3:51.11(2001);3.000m: 7:42.08 (2002); Medio maratón: 1h03:21 (2005) | |||||||
Todos sus maratones | |||||||
2h07:42 | 1 | Otsu, JPN | 07.03.2004 | ||||
2h09:03 | 3 | Otsu (JPN) | 06.03.2005 | ||||
2h09:15 | 1 | Otsu (JPN) | 05.03.2006 | ||||
2h09:38 | 6 | Otsu (JPN) | 02.03.2008 | ||||
2h18:40 | 27 | Atenas (GRE) | 29.08.2004 | ||||
2h22:21 | 17 | Osaka (JPN) | 25.08.2007 | ||||
abandono | - | Rotterdam (NED) | 13.04.2003 | ||||
abandono | - | Helsinki (FIN) | 13.08.2005 | ||||
abandono | - | Gotemburgo (SWE) | 13.08.2006 | ||||
Fuente:rfea.es ENLACES: 53. José Ríos termina sexto en el maratón del Lago Biwa. EL ESPAÑOL SE ASEGURA PRÁCTICAMENTE SU PRESENCIA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PEKÍN. | abandono | - | Otsu (JPN) | 04.03.2007 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario