JULIO REY (Maratón)
Toledo, 13.01.1972 1,66m/51kg Entrenador: Julio Vicente Rey (su padre) Club 2007/2008: C.A. Adidas Internacional: 22 (1995-2007) | |
Historial Español | |||||||
Recordman de España de Maratón con 2h06:52 (2006) | |||||||
Campeón de España de 10.000m (1997) | |||||||
Campéon de España Absoluto de cross (1997-1998) | |||||||
Campeón de España de Medio Maratón (2004) | |||||||
Récords de España | |||||||
Maratón: 2h06:52 (2006) | |||||||
Historial Internacional | |||||||
JJOO | 2004 - Atenas | Maratón (58º/2h24:54) | |||||
CM | 1997 - Atenas | 10.000m (8º/28:07.06) | |||||
2001 - Edmonton | Maratón (37º/2h27:59) | ||||||
2003 - París | Maratón (2º/2h08:38) | ||||||
2005 - Helsinki | Maratón (8º/2h12:51) | ||||||
2007 - Osaka | Maratón (abandono) | ||||||
CE | 1998 - Budapest | 10.000m (abandono en la final) | |||||
2002 - Munich | Maratón (3º/2h13:21) | ||||||
2006 - Gotemburgo | Maratón (3º/2h12:37) | ||||||
Chall | 1997 - Barakaldo | 10.000m (14º/28:41.34) | |||||
1998 - Lisboa | 10.000m (5º/27:47.33) | ||||||
Iberico | 1996 - Leiria | 10.000m (6º/28:00.79) | |||||
CM-mm | 2002 - Bruselas | Medio maratón (11º/1h02:10) | |||||
2007 - Udine | Medio maratón (70º/1h06:29) | ||||||
CMcross | 1995: (36º); 1996: (55º); 1997: (9º); 1998: (63º) ; 2003: largo (18º) | ||||||
CEcross | 1995: (20º); 1997: (7º); 1998: (9º) | ||||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | ||||
Año/Edad | Club | 5.000m | Rank. ESP | 10.000m | Rank. ESP | Maratón | Rank. ESP |
1993 (21) | Seguros Soliss | 14:16.53 | (40) | - | - | ||
1994 (22) | Seguros Soliss | 14:03.30 | (26) | - | - | ||
1995 (23) | C.A. Toledo C. Mancha | 13:52.02 | (17) | 28:18.6 | (4) | - | |
1996 (24) | Reebok Racing Club | 13:56.74 | (23) | 28:00.79 | (5) | - | |
1997 (25) | Diadora Squadra Deportiva | 13:34.45 | (5) | 27:55.19 | (1) | - | |
1998 (26) | Reebok Racing Club | 13:22.13 | (5) | 27.47.33 | (3) | 2h08:33 | (4) |
1999 (27) | Reebok Racing Club | - | - | - | |||
2000 (28) | Reebok Racing Club | - | - | - | |||
2001 (29) | C.A. Adidas | 14:03.48 | (27) | - | 2h07:46 | (2) | |
2002 (30) | C.A. Adidas | 13:56.36 | (21) | 27:51.59 | (3) | 2h11:14 | (5) |
2003 (31) | C.A. Adidas | - | - | 2h07:27 | (1) | ||
2004 (32) | C.A. Adidas | 14:18.27 | (45) | - | 2h24:54 | (17) | |
2005 (33) | C.A. Adidas | - | - | 2h07:38 | (1) | ||
2006 (34) | C.A. Adidas | - | - | 2h06:52 | (1) | ||
2007 (35) | C.A. Adidas | - | - | 2h11:36 | (2) | ||
2008 (36) | C.A. Adidas | 2h13:20 | |||||
Otras marcas: | |||||||
3.000m: 7:54.40 (1997); Medio maratón: 1h02:10 (2002) | |||||||
- Todos sus maratones | |||||||
2h06:52 | 1 | Hamburgo (GER) | 23.04.2006 | ||||
2h07:27 | 1 | Hamburgo (GER) | 27.04.2003 | ||||
2h07:38 | 1 | Hamburgo (GER) | 24.04.2005 | ||||
2h07:46 | 1 | Hamburgo (GER) | 22.04.2001 | ||||
2h08:33 | 4 | Londres (GBR) | 26.04.1998 | ||||
2h08:38 | 2 | París (FRA) | 30.08.2003 | ||||
2h09:41 | 2 | Fukuoka (JPN) | 04.12.2005 | ||||
2h11:14 | 3 | Tokio (JPN) | 10.02.2002 | ||||
2h11:36 | 9 | París (FRA) | 15.04.2007 | ||||
2h12:37 | 3 | Gotemburgo (SWE) | 13.08.2006 | ||||
2h12:51 | 8 | Helsinki (FIN) | 13.08.2005 | ||||
2h13:20 | 16 | Hamburgo (GER) | 27.04.2008 | ||||
2h13:21 | 3 | Munich (GER) | 11.08.2002 | ||||
2h24:54 | 58 | Atenas (GRE) | 29.08.2004 | ||||
2h27:59 | 37 | Edmonton (CAN) | 03.08.2001 | ||||
Abandono | - | Nueva York (USA) | 02.11.2003 | ||||
Abandono | - | Osaka (JPN) | 25.08.2007 | ||||
.... | |||||||
Fuente:rfea.es ENLACES: 510. Julio Rey, Chema Martínez y Ríos, triplete olímpico de maratón. EL EQUIPO FEMENINO LO FORMAN ALESSANDRA AGUILAR, YESENIA CENTENO Y Mª JOSÉ PUEYO. | 2h07:37 | (2) dq | Rotterdam | 18.04.1999 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario