CARLES CASTILLEJO (10.000m)
Barcelona, 18.08.1978 - 1,71m/60kg Entrenador: Juan Ramón Muñoz Club 2007/2008: C.A. Adidas Internacional: 15 (2003-2008) | |
Historial Español | |||||||||
Campeón de España Absoluto de 5.000m (2004) | |||||||||
Campeón de España Júnior de 3000m en pista cubierta (1996) | |||||||||
Campeón de España Universitario de Cross (2003) | |||||||||
Historial Internacional | |||||||||
JJOO | 2004 - Atenas | 5.000m (16e2/13:49.16) | |||||||
CpE | 2003 - Florencia | Spl - 3.000m (2º/8:22.79) | |||||||
2008 - Annecy | Spl - 5.000m(2º/13:57.37) | ||||||||
IberA | 2004 - Huelva | 3.000m (2º/7:51.26) | |||||||
JMed | 2005 - Almería | 10.000m (2º/29:13.91) | |||||||
Chall | 2004 - Maribor | 10.000m (2º/28:11.27) | |||||||
CpE10000m | 2005 - Barakaldo | 10.000m (2º/28:06.88) | |||||||
2007 - Ferrara | 10.000m (3º/28:32.70) | ||||||||
2008 - Estambul | 10.000m (2º/28:07.55) | ||||||||
Univ | 2003 - Daegu | 5.000m (4º/13:57.20) | |||||||
CM-cross | 2004: largo (57º); 2005 (26º); 2006 (29º); 2007 (68º); 2008 (65º) | ||||||||
CE-cross | 2006: (10º); 2007: (14º) | ||||||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | Puesto | |||||
Año/Edad | Club | 1.500m | Rank. ESP | 3.000m | Rank. ESP | 5.000m | Rank. ESP | 10.000m | Rank. ESP |
1995 (17) | C.N. Poble Nou | - | - | 15:17.6 | (35jr) | - | |||
1996 (18) | C.N. Poble Nou | 3:55.28 | (29jr) | - | 14:53.0 | (7jr) | - | ||
1997 (19) | - | - | - | - | - | ||||
1998 (20) | Transports T2 - L'H C.N.B | 3:53.64 | - | 14:36.98 | (82) | - | |||
1999 (21) | Integra 2 L'H C.N.B. | 3:54.09 | 8:34.48 | 14:51.21 | - | ||||
2000 (22) | Integra 2 L'H C.N.B. | 3:48.59 | (49) | 8:21.03 | 14:17.74 | (39) | - | ||
2001 (23) | Integra 2 L'H C.N.B. | 3:50.30 | (62) | 8:24.00 | - | - | |||
2002 (24) | Integra 2 L'H C.N.B. | 3:45.28 | (38) | 8:04.36 | (16) | 13:54.48 | (19) | - | |
2003 (25) | Integra 2 L'H C.N.B. | 3:39.09 | (10) | 7:43.24 | (1) | 13:25.57 | (4) | - | |
2004 (26) | F.C. Barcelona | 3:44.06 | (24) | 7:42.02 | (2) | 13:19.47 | (6) | 28:11.27 | (2) |
2005 (27) | F.C. Barcelona | 3:46.06 | 7:55.54 | (7) | 13:36.25 | (6) | 28:06.88 | (3) | |
2006 (28) | C.A. Adidas | LESIONADO | |||||||
2007 (29) | C.A. Adidas | - | 8:08.56 | (14) | 13:41.33 | (10) | 28:32.70 | (3) | |
2008 (30) | C.A. Adidas | 3:39.95 | 13:15.72 | 27:39.79 | |||||
Otras marcas: | |||||||||
2.000m: 5:19.37 (2004)
ENLACES: 1041. De la Ossa, Carlos Castillejo, Lamdassen y Checa consiguen la mínima para Pekín. PLENO DE LOS ATLETAS ESPAÑOLES EN LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD.1030. Aluvión de mínimas olímpicas en Vigo. Juan Carlos de la Ossa e Isabel Checa, campeones de España de 10.000m.COPA EUROPA 10.000m: Carles Castillejo no consigue el pase a Pekín. De la Ossa quinto tras pinchar en la recta final,ningun español consigue la mínimaCinco españoles van a Estambul en busca de la mínima olímpica.LOS FONDISTAS ESPAÑOLES VAN A LA COPA DE EUROPA DE 10.000 METROS PENSANDO EN PEKÍN.36º Campeonato del Mundo IAAF de Campo a Través. Juan Carlos de la Ossa, el mejor español (24º) en Edimburgo.Los españoles, lejos de la mínima olímpica. Copa de Europa de 10.000m - Segunda plaza en hombres por equipos.Juan Carlos de la Ossa y Rosa Morató, campeones de España de campo a través. Tarancón vivió su gran día de cross |
No hay comentarios:
Publicar un comentario