JUAN CARLOS DE LA OSSA (10.000m)
Cuenca, 25.11.1976 - 1,68m/50kg Entrenador: Antonio Serrano Club 2007/2008: Joma Sport Internacional: 17 (2002-2008) | |
Historial Español | |||||||||
Recordman de España de 10km en ruta (27:55 en 2005) | |||||||||
Campeón de España Absoluto de 10.000m (2006 y 2008) | |||||||||
Campeón de España de Cross Largo (2004-2005-2006-2007-2008) | |||||||||
Récords de España | |||||||||
10km ruta: 28:03 - 27:55 (2005) | |||||||||
Historial Internacional | |||||||||
CM | 2003 - París | 5.000m (9º/13:21.04) | |||||||
2005 - Helsinki | 10.000m (10º/27:33.42) | ||||||||
CE | 2006 - Gotemburgo | 10.000m (3º/28:13.73) | |||||||
CpE | 2005 - Florencia | 5.000m (1º/13:30.97) | |||||||
2006 - Málaga | 5.000m (2º/14:17.65) | ||||||||
IberA | 2004 - Huelva | 5.000m (3º/13:52.15) | |||||||
Chall | 2003 - Atenas | 10.000m (3º/28:07.19) | |||||||
CpE10000m | 2005 - Barakaldo | 10.000m (1º/27:27.80) | |||||||
2008 - Estambul | 10.000m (5º/28:55.58) | ||||||||
CMcross | 2005: largo (24º); 2006 (17º); 2008 (24º) | ||||||||
CEcross | 2002: (6º); 2003 (2º); 2004 (2º); 2005 (9º); 2006 (2º) | ||||||||
Progresión | |||||||||
Año/Edad | Club | 5.000m | Ptº.Rank.ESP | 10.000m | Ptº.Rank.ESP | ||||
1994 (18) | C.D.Tajamar | - | 33:10.0 | (43jr) | |||||
1995 (19) | C.D.Tajamar | 15:07.41 | (26jr) | - | |||||
1996 (20) | C.D.Tajamar | 30:47.07 | (83) | ||||||
1997 (21) | - | - | |||||||
1998 (22) | G.D. Soliss | 14:39.9 | (94) | 30:42.55 | (59) | ||||
1999 (23) | Atletismo Trillo | 14:44.5 | (94) | - | |||||
2000 (24) | C.A. Toledo - C.C.M. | - | - | ||||||
2001 (25) | Sevilla Abierta | 13:59.78 | (24) | 30:10.10 | (25) | ||||
2002 (26) | Norquimia.com | 13:47.17 | (14) | 29:06.77 | (12) | ||||
2003 (27) | Norquimia.com Sapporo | 13:20.46 | (2) | 28:07.19 | (3) | ||||
2004 (28) | Joma Sport | 13:18.43 | (5) | - | |||||
2005 (29) | Joma Sport | 13:10.58 | (1) | 27:27.80 | (1) | ||||
2006 (30) | Joma Sport | 13:09.84 | (1) | 27:50.11 | (1) | ||||
2007 (31) | Joma Sport | 13:44.84 | (12) | 28:17.87 | (2) | ||||
2008 (32) | Joma Sport | 13:14.91 | 27:28.31 | ||||||
Otras marcas: | |||||||||
3.000m: 7:42:16 (2005); 10km ruta: 27:55 (2005); Medio Maratón: 1h07:30 (1999) | |||||||||
Maratón: debutó el 22.4.2007 en Londres (abandono)
ENLACES: 1199. Tyson Gay: cómo correr los 100 en 9,77 comiendo en McDonald's. SU ENTRENADOR, EL EX CORREDOR JON DRUMMOND, CONFIRMÓ LA 'AFICIÓN' DE GAY.1030. Aluvión de mínimas olímpicas en Vigo. Juan Carlos de la Ossa e Isabel Checa, campeones de España de 10.000m.607. Isabel Checa (3.000m) y Arantza Loureiro (longitud) campeonas iberoamericanas, bronces de Salvador Crespo en 800m y de Campeny en martillo.Cinco españoles van a Estambul en busca de la mínima olímpica.LOS FONDISTAS ESPAÑOLES VAN A LA COPA DE EUROPA DE 10.000 METROS PENSANDO EN PEKÍN.36º Campeonato del Mundo IAAF de Campo a Través. Juan Carlos de la Ossa, el mejor español (24º) en Edimburgo.Juan Carlos de la Ossa y Rosa Morató, campeones de España de campo a través. Tarancón vivió su gran día de cross |
No hay comentarios:
Publicar un comentario