ALBERTO GARCÍA (5.000m)
Madrid, 22.02.1971, 1,63m/53kg Entrenador: Arturo Martín Club 2007/2008: C.A. Adidas Internacional: 28 (1996-2007) | |
Historial Español | ||||||||||||||
Recordman de España de 5.000m al aire libre (13:02.54 en 2001) | ||||||||||||||
Recordman de Europa de 5.000m en pista cubierta (13:11.39 en 2003) | ||||||||||||||
Recordman de Europa de 3.000m en pista cubierta (7:32.98 en 2003) | ||||||||||||||
Campeón de España absoluto de 5.000m (2001-2002) | ||||||||||||||
Ganador de la Copa de Europa de Clubes (A.L.) 1997, 1999, 2001 | ||||||||||||||
Ganador de la Copa de Europa de clubes de Cross (2002, 2003) | ||||||||||||||
Mejor Atleta Español en 2002 | ||||||||||||||
Récords de España | ||||||||||||||
AL: 5.000m: 13:04.64 (1998); 13:02.54 (2001) | ||||||||||||||
PC: 3.000m: 7:32.98 (2003); 5.000m: 13:11.39 (2003) | ||||||||||||||
Historial Internacional | ||||||||||||||
JJOO | 2000 - Sidney | 5.000m (6e1/14:11.65) | ||||||||||||
CM | 1999 - Sevilla | 5.000m (8e1/13:39.56) | ||||||||||||
2001 - Edmonton | 5.000m (4º/13:05.60) | |||||||||||||
2005 - Helsinki | 5.000m (8e1/13:25.44) | |||||||||||||
CE | 1998 - Budapest | 5.000m (10.º/13:45.58) | ||||||||||||
2002 - Munich | 5.000m (1º/13:38.18) | |||||||||||||
CpE | 1998 - San Petersburgo | 5.000m (1.º/13:37.45) | ||||||||||||
1999 - Atenas | 1ª D 5.000m(1º/13:40.90) | |||||||||||||
2000 - Baerum | 1ª D 5.000m(1º/13:36.17) | |||||||||||||
2001 - Bremen | Spl 5.000m (2º/13:50.96) | |||||||||||||
2002 - Sevilla | 1ª D 3.000m (3º/7:53.46) | |||||||||||||
CpM | 2002 - Madrid | 5.000m (1º/13:30.04) | ||||||||||||
JMed | 1997 - Bari | 5.000m (1º/13:25.29) | ||||||||||||
Chall | 1999 - Barakaldo | 10.000m (1º/27:46.12) | ||||||||||||
2000 - Lisboa | 10.000m (3º/28:01.11) | |||||||||||||
CMpc | 2001 - Lisboa | 3.000m (3º/7:39.96) | ||||||||||||
2003 - Birmingham | 3.000m (2º/7:42.08) | |||||||||||||
CEpc | 1996 - Estocolmo | 3.000m (6º/7:54.57) | ||||||||||||
1998 - Valencia | 3.000m (3º/7:55.24) | |||||||||||||
2002 - Viena | 3.000m (1º/7:43.89) | |||||||||||||
2007 - Birmingham | 3.000m (6e2/8:02.00) | |||||||||||||
CMcross | 1998: corto (19º); 1999: corto (48º); 2000: corto (29º); 2001: largo (16º); 2002: corto (17º) | |||||||||||||
CEcross | 2005: (2º); 2007: (12º) | |||||||||||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | Puesto | ||||||||||
Año/Edad | Club | 1.500m | Rank. ESP | 3.000m | Rank. ESP | 5.000m | Rank. ESP | 10.000m | Rank. ESP | |||||
1989 (18) | Larios A.A.M. | 3:58.0 | 8:49.1 | (41jr) | - | - | ||||||||
1990 (19) | Larios A.A.M. | 3:56.8 | (39jr) | 8:34.4 | (8jr) | 14:43.14 | (11jr) | - | ||||||
1991 (20) | Larios A.A.M. | 3:46.42 | (38) | 8:15.51 | (38) | - | - | |||||||
1992 (21) | Larios A.A.M. | 3:47.38 | (40) | 8:15.24pc | 14:25.23 | (71) | - | |||||||
1993 (22) | Larios A.A.M. | 3:43.68 | (19=) | 8:12.68pc | 14:05.73 | (28) | - | |||||||
1994 (23) | Larios A.A.M. | 3:40.59 | (10) | 8:02.25 | (10) | 14:09.70 | (34) | - | ||||||
1995 (24) | Larios A.A.M. | 3:41.01 | (8) | 7:58.87 | (7) | 13:50.78 | (14) | - | ||||||
1996 (25) | Larios A.A.M. | 3:41.74 | (12) | 8:01.63 | (8) | 13:31.19 | (6) | - | ||||||
1997 (26) | Larios A.A.M. | 3:48.49 | (53) | 7:57.65pc | 13:20.44 | (4) | - | |||||||
1998 (27) | Larios A.A.M. | 3:37.38 | (9) | 7:38.01 | (4) | 13:04.64 | (1) | - | ||||||
1999 (28) | Airtel A.A.M. | - | 7:40.20 | (3) | 13:08.13 | (1) | 27:46.12 | (1) | ||||||
2000 (29) | Airtel A.A.M. | 3:50.93 | (75=) | 7:40.82 | (1) | 13:09.50 | (2) | 28:01.11 | (5) | |||||
2001 (30) | Airtel A.A.M. | 3:35.69 | (5) | 7:36.53 | (1) | 13:02.54 | (1) | - | ||||||
2002 (31) | C.A. Adidas | 3:38.52 | (10) | 7:38.28/ 7:37.13 | (1) | 13:10.90 | (2) | - | ||||||
2003 (32) | C.A. Adidas | - | 7:32.98pc | 13:11.39pc | - | |||||||||
2004 (33) | C.A. Adidas | No compitió | ||||||||||||
2005 (34) | C.A. Adidas | - | 7:59.81 | (11) | 13:10.73 | (2) | - | |||||||
2006 (35) | C.A. Adidas | 3:41.56 | (12) | 8:00.49 | (9) | 13:30.74 | (7) | - | ||||||
2007 (36) | C.A. Adidas | LESIONADO | 7:46.61pc | |||||||||||
2998 (37) | C.A. Adidas | 3:39.50 | 7:51.36 | 13:20.48 | ||||||||||
Otras marcas: | ||||||||||||||
1.000m (pc) 2:23.99 (1998); Milla: 3:58.81 (1998); 2.000m: 4:56.08 (1997); 5.000m (pc): 13:11.39 (2003)
ENLACES: 1194. Chema Martínez: "Me veo entrando el primero al estadio olímpico" ASEGURÓ QUE SE ENCUENTRA A TOPE PARA AFRONTAR LA CITA DE PEKÍN.1131. Chema Martínez: "Si no es en Pekín, no conseguiré nunca una medalla" ESPERA QUE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA CONSIGA MUCHOS METALES.1094. El plusmarquista nacional, Alberto García, que realizó una carrera de menos a más, tuvo como premio a su esfuerzo un gran registro de 13:20.4.1030. Aluvión de mínimas olímpicas en Vigo. Juan Carlos de la Ossa e Isabel Checa, campeones de España de 10.000m.866. Juegos Olímpicos de Pekín 2008: Selección española de maratón. Los elegidos son José Ríos, autor de la mejor marca española del año, Julio Rey...802. Selección para Pekín 2008. Chema Martínez, Ríos y Rey, los elegidos para los Juegos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario