https://www.rfea.es |
ANTONIO REINA (800m)
Osuna (Sevilla), 13.06.1981 - 1,86m/71kg Entrenador: Manuel Alcaide Club 2006/2007: Nike Running Internacional: 21 (2001-2008) | |
Historial Español | ||||||||||||||
Recordman de España Absoluto de 800m al aire libre (1:43.83 en 2002) | ||||||||||||||
Recordman de España Absoluto de 800m en pista cubierta (1:45.25 en 2002) | ||||||||||||||
Recordman de España Absoluto de 4x400m (3:01.42 en 2001) | ||||||||||||||
Campeón de España absoluto de 400m al aire libre (2005) | ||||||||||||||
Campeón de España absoluto de 800m aire libre (2001-2002-2003-2004-2005) | ||||||||||||||
Campeón de España absoluto de 800m en pista cubierta (2004-2005) | ||||||||||||||
Campeón de España promesa de 800m al aire libre (2001) | ||||||||||||||
Campeón de España promesa de 400m al aire libre (2002) | ||||||||||||||
Campeón de España júnior de 800m al aire libre (2000) | ||||||||||||||
Récords de España | ||||||||||||||
(AL): 800m: 1:44.11, 1:43.83 (2002); 4x400m: 3:01.42 (2001) | ||||||||||||||
(PC): 800m: 1:45.25 (2002) | ||||||||||||||
Historial Internacional | ||||||||||||||
JJOO | 2004 - Atenas | 800m (3s1/1:46.17); 4x400m (7e2/3:05.03) | ||||||||||||
CM | 2001 - Edmonton | 800m (3e4/1:48.26); 4x400m (7º/3:01.42) | ||||||||||||
2003 - París | 800m (3s3/1:46.72); 4x400m (5º/3:02.50) | |||||||||||||
2005 - Helsinki | 800m (6s2/1:46.89); 4x400m (5e2/3:08.03) | |||||||||||||
2007 - Osaka | 800m (4e2/1:46.35) | |||||||||||||
CE | 2002 - Munich | 800m (7s2/1:47.41) | ||||||||||||
CpE | 2002 - Sevilla | 1ª D - 800m (2º/1:45.53); 4x400m (1º/3:03.42) | ||||||||||||
2003 - Florencia | Spl - 800m (1º/1:48.13); 4x400m (4º/3:02.85) | |||||||||||||
2004 - Estambul | 1ª D - 800m (1º/1:48.60) | |||||||||||||
2005 - Florencia | Spl - 800m (1º/1:46.11); 4x400m (7º/3:04.24) | |||||||||||||
2007 - Vaasa | 1ªD - 800m (1º/1:47.58); 4x400m (1º/3:06.30) | |||||||||||||
CM-j | 2000 - Stgo. de Chile | 800m (3º/1:47.90) | ||||||||||||
CE23 | 2001 - Amsterdam | 800m(1º/1:47.74); 4x400m (4º/3:06.96) | ||||||||||||
CpM | 2002 - Madrid | 800m (1º/1:43.83); 4x400m (desc.) | ||||||||||||
IberA | 2004 - Huelva | 4x400m (1º/3:05.68) | ||||||||||||
JMed | 2001 - Túnez | 4x400m (5º/3:08.24) | ||||||||||||
2005 - Almería | 800m (1º/1:47.03); 4x400m (1º/3:03.65) | |||||||||||||
CMpc | 2003 - Birmingham | 800m (4º/1:46.58) | ||||||||||||
2004 - Budapest | 800m (4s1/1:47.33) | |||||||||||||
2008 - Valencia | 4x400m (4e2/3:09.93) | |||||||||||||
CEpc | 2002 - Viena | 800m (3º/1:45.25) | ||||||||||||
2005 - Madrid | 800m (2º/1:48.76) | |||||||||||||
…. | ||||||||||||||
Otros | 2005 - Paris | Decanation: 400m (2º/45.98) | ||||||||||||
Progresión | Puesto | Puesto | ||||||||||||
Año/Edad | Club | 400m | Rank. ESP | 800m | Rank. ESP | |||||||||
1998 (17) | Larios A.A.M. | - | 1:54.44 | (18jr) | ||||||||||
1999 (18) | Airtel A.A.M. | 49.64 | (17jr) | 1:51.75 | (44 / 6jr) | |||||||||
2000 (19) | Airtel A.A.M. | 47.12 | (6 / 1jr) | 1:47.33 | (5 / 1jr) | |||||||||
2001 (20) | Airtel A.A.M. | 46.69 | (5) | 1:46.00 | (1) | |||||||||
2002 (21) | Reebok R.C. | 46.26 | (2) | 1:43.83 | (1) | |||||||||
2003 (22) | Reebok R.C. | 46.89pc | 1:44.37 | (1) | ||||||||||
2004 (23) | Reebok R.C. | 46.95 | (7) | 1:43.89 | (1) | |||||||||
2005 (24) | Nike Bowerman | 45.98 | (1) | 1:44.18 | (1) | |||||||||
2006 (25) | Nike Running | LESIONADO | ||||||||||||
2007 (26) | Nike Running | 47.07 | (3) | 1:45.32 | (2) | |||||||||
2008 (27) | Nike Running | 47.09 | 1:46.15 | |||||||||||
Otras marcas: | ||||||||||||||
200m: 21.83 (2005); 1.000m: 2:20.50 (2001); 1.500m: 3:59.6 (2000) Fuente: rfea.es
2 ago 2008 0:00 (26) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario