MANUEL OLMEDO (800m)
Sevilla, 17.05.1983 - 1,79kg/60kg Entrenador: Enrique Pascual Club 2007/2008: F.C. Barcelona Internacional: 10 (2002-2008) | |
Historial Español | ||||||||||
Recordman de España Júnior de 800m en pista cubierta (1:47.27 en 2002) | ||||||||||
Recordman de España Juvenil de 800m en pista cubierta (1:51.45 en 2001) | ||||||||||
Recordman de España Cadete de 1.000m en pista cubierta (2:34.87 en 1998) | ||||||||||
Campeón de España absoluto de 800m al aire libre (2007-2008) | ||||||||||
Campeón de España absoluto de 800m en pista cubierta (2002-2007) | ||||||||||
Campeón de España júnior de 800m al aire libre (2001) | ||||||||||
Campeón de España júnior de 800m en pista cubierta (2001) | ||||||||||
Campeón de España júvenil de 800m en pista cubierta (2000) | ||||||||||
Historial Internacional | ||||||||||
JJOO | 2004 - Atenas | 800m (4e8/1:47.71) | ||||||||
CM | 2003 - París | 800m (4e4/1:47.98) | ||||||||
2005 - Helsinki | 800m (abandono en series) | |||||||||
2007 - Osaka | 800m (5s2/1:45.61) | |||||||||
CE | 2006 - Gotemburgo | 800m (4s1/1:49.37) | ||||||||
CpE | 2008 - Annecy | Spl - 800m (1º/1:49.98) | ||||||||
CE23 | 2003 - Bydgoszcz | 800m (3º/1:46.83) | ||||||||
2005 - Erfurt | 800m (2º/1:51.47) | |||||||||
CM-j | 2000 - Stgo. de Chile | 800m (5e1/1:51.65) | ||||||||
2002 - Kingston | 800m (8º/1:56.73) | |||||||||
CE-j | 2001 - Grossetto | 800m (8º/1:54.03) | ||||||||
CEpc | 2002 - Viena | 800m (4e1/1:51.95) | ||||||||
2007 - Birmingham | 800m (3e2/1:54.54) | |||||||||
CMpc | 2008 - Valencia | 800m (5s1/1:48.90) | ||||||||
CpEpc | 2003 - Leipzig | 800m (5º/1:49.55) | ||||||||
Progresión | Puesto | |||||||||
Año/Edad | Club | 800m | Rank. ESP | |||||||
1999 (16) | Vegamedia - Sodevega | 1:52.63 | (70 / 10jr) | |||||||
2000 (17) | Atmo. Chapín Jerez 2002 | 1:49.73 | (19 / 2jr) | |||||||
2001 (18) | Puma Jerez 2002 | 1:49.01 | (12 / 1jr) | |||||||
2002 (19) | Puma Jerez 2002 | 1:47.64/1:47.27pc | (10 / 2jr) | |||||||
2003 (20) | Puma Chapín Jerez | 1:45.57 | (2) | |||||||
2004 (21) | Nike Bowerman | 1:45.30 | (2) | |||||||
2005 (22) | Nike Bowerman | 1:45.48 | (3) | |||||||
2006 (23) | Nike Running | 1:45.74 | (4) | |||||||
2007 (24) | F.C. Barcelona | 1:45.13 | (1) | |||||||
2008 (25) | F.C. Barcelona | 1:45.20 | ||||||||
Otras marcas: | ||||||||||
200m: 22.70 (2000); 300m: 35.68 (1999); 400m: 48.49 (2000); 600m: 1:18.60 (2006) | ||||||||||
1.000m: 2:25.92 (2001); 1.500m: 3.42.29 (2007); 3.000m: 8:28.93pc (2002) Fuente: rfea.es
ENLACES: 743. Superliga masculina en Francia: Triunfos de Olmedo, Quiñónez y Pestano. España terminó séptima y ganó Gran Bretaña.727. Victorias de Mario Pestano, Manuel Olmedo y Jackson Quiñónez. Los hombres finalizan séptimos en la Superliga de Annecy. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario