ÁNGEL DAVID RODRÍGUEZ (100m)
Madrid, 25.04.1980, 1,78m/66kg Entrenadora: Dunia Martín Club 2007/2008: Puma Chapín Jerez Internacional: 19 (2002-2008) | |
Historial Español | |||||||||||
Recordman de España Absoluto de 100m (10.14 en 2008) | |||||||||||
Campeón de España Absoluto de 100m al aire libre (2006-2007) | |||||||||||
Campeón de España Absoluto de 200m al aire libre (2004) | |||||||||||
Campeón de España Absoluto de 60m en pista cubierta (2007-2008) | |||||||||||
Campeón de España Promesa de 100m al aire libre (2002) | |||||||||||
Campeón de España Júnior de 100m al aire libre (1998) | |||||||||||
Récords de España | |||||||||||
AL: 100m: 10.14 (2008) | |||||||||||
Historial Internacional | |||||||||||
CM | 2007 - Osaka | 100m (7q2/10.39) | |||||||||
CE | 2002 - Munich | 4x100m (6º/39.07) | |||||||||
2006 - Gotemburgo | 100m (7s1/10.33); 4x100m (e2/desc) | ||||||||||
CpE | 2002 - Sevilla | 1ª D 100m (4º/10.46); 4x100m (4º/39.84) | |||||||||
2003 - Florencia | Spl - 100m (7º/10.61); 4x100m (7º/39.47) | ||||||||||
2005 - Florencia | Spl - 100m (7º/10.39); 4x100m (5º/40.28) | ||||||||||
2006 - Málaga | Spl - 100m (4º/10.24v); 4x100m (6º/39.73) | ||||||||||
2007 - Vaasa | 1ª D 100m (3º/10.28); 200m (6º/21.35; 4x100m (3º/39.78) | ||||||||||
2008 - Annecy | Spl - 100m (4º/10.38); 200m (5º/20.74); 4x100m (6º/40.17) | ||||||||||
CE-23 | 2001 - Amsterdam | 100m (6e3/10.75); 4x100m (5º/40.22) | |||||||||
CM-j | 1998 - Annecy | 100m (5e6/10.79); 4x100m (2e2/40.51) | |||||||||
CE-j | 1999 - Riga | 100m (6º/10.49); 4x100m (ab. en final) | |||||||||
IberA | 2004 - Huelva | 200m: (4º/21.69); 4x100m (2º/39.70) | |||||||||
JMed | 2005 - Almería | 100m (abandono en final); 4x100m (5º/39.84) | |||||||||
CpM | 2002 - Madrid | 100m (8º/10.78); 4x100m (8º/39.64) | |||||||||
CMpc | 2008 - Valencia | 60m (5s3/6.70) | |||||||||
CEpc | 2007 - Birmingham | 60m (7s2/6.70) | |||||||||
2008 - Moscú | 60m (5º/6.73) | ||||||||||
... | |||||||||||
Otros | 2000 - Espinho | Portugal-España (pc): 60m (2º/6.82) | |||||||||
2005 - Paris | DecaNation: 100m (8º/10.77) | ||||||||||
2006 - Paris | DecaNation: 100m (5º/10.53) | ||||||||||
2007 - París | DecaNation: 100m (3º/10.55) | ||||||||||
Progresión | Puesto | Puesto | |||||||||
Año/Edad | Club | 100m | Rank. ESP | 200m | Rank. ESP | ||||||
1997 (17) | A.A.Móstoles | 10.90 | (57= / 12=jr / 6jv) | 22.77 | |||||||
1998 (18) | A.A.Móstoles | 10.56 | (11= / 1jr) | 22.03 | (61 / 10jr) | ||||||
1999 (19) | At. Chapín Jerez | 10.50/10.49v | (11= / 2jr) | 21.79 | (38 / 4jr) | ||||||
2000 (20) | Chapín Jerez 2002 | 10.62/10.50v | (19) | 21.38 | (10) | ||||||
2001 (21) | Puma Chapín Jerez 2002 | 10.44 | (5=) | 22.31/21.43v | |||||||
2002 (22) | Puma Chapín Jerez 2002 | 10.39 | (4) | 21.29 | (8) | ||||||
2003 (23) | Puma Chapín Jerez | 10.56 | (7) | 20.98 | (3) | ||||||
2004 (24) | Puma Chapín Jerez | 10.54 | (10) | 21.09 | (3) | ||||||
2005 (25) | Puma Chapín Jerez | 10.45 / 10.39v | (2) | 21.40 | (9) | ||||||
2006 (26) | Puma Chapín Jerez | 10.24 / 10.20v | (1) | 20.99 | (2) | ||||||
2007 (27) | Puma Chapín Jerez | 10.18 | 21.06 | (2) | |||||||
2008 (28) | Puma Chapín Jerez | 10.14 | 20.74 | ||||||||
Otras marcas: 50m (pc): 5.96+ (2002); 60m (pc): 6.65 (2008) ; 400m: 49.76 (2002) Fuente: rfea.es
ENLACES: 1376. La IAAF anula el récord del mundo de 4x400 de EE.UU. logrado en 1998. POR EL DOPAJE RECONOCIDO DE ANTONIO PETTIGREW.1375. Ángel "Memo" Heredia dice que ayudó a Maurice Greene a doparse. EL EX ATLETA MEXICANO AFIRMA QUE LE SUMINISTRÓ HORMONAS DE CRECIMIENTO Y EPO.1001. Ángel David Rodríguez: " Aún no me hago a la idea de ser el hombre más rápido de España". Entrevista al plusmarquista español de 100 metros.961. Alberto Ruiz Gallardon, de espaldas Ángel David Rodríguez. Presentación del Meeting Madrid 2008 de Atletismo. Salón de Actos del Palacio Cibeles.941. Ángel David Rodríguez, récord de España de 100m (10.14). En el Gran Premio Diputación de Salamanca.939. Angel David Rodríguez batió el récord de España de 100 metros. SE IMPUSO A OBIKWELU, SUBCAMPEÓN OLÍMPICO.935. El 'Pájaro' Rodríguez bate el récord de España de 100 metros. Castrejana obtuvo la mínima, salto 14,26 metros en la tercera ronda... |
No hay comentarios:
Publicar un comentario