JOSEPHINE ONYIA NKIRUKA
En Leiria (Portugal) se disputa uno de los dos grupos que componen la Primera División, el segundo escalón continental, en la que competirá España en categoría femenina. Los hombres participan en Annecy (Francia) en la Superliga Europea (ver nota de prensa nº 059-2008).
Nuestras mujeres no comenzaron a competir en la Eurocopa hasta 1973, ocho años después de disputarse la primera edición. Durante las primeras actuaciones nuestras mujeres no superaron las eliminatorias previas. En 1977 se llegó a las semifinales y diez años después, en 1987, se alcanzó la Final "B". Desde entonces España ha competido en once ocasiones en ese escalón intermedio y seis veces en la máxima categoría, a la que accedió por primera vez en 1994.
El objetivo de nuestra selección es ganar y como en el caso de los hombres, lograr buenas marcas para conseguir el mayor número de puntos por ránking posibles, para estar en 2009 entre las doce mejores selecciones continentales en el estreno del Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales.
La Selección Española presenta un equipo muy fuerte en saltos, además de un buen numero de atletas que atraviesan un gran estado de forma, como es el caso de Josephine Onyia, Dolores Checa, Iris Fuentes-Pila, Rosa Morató o Mercedes Chilla.
La Selección Española, es la siguiente:
100m | 11.58 | ONYIA NKIRUKA, JOSEPHINE | 86 | Valencia Terra i Mar | CVA |
200m | 23.92 | RECIO CUEVAS, BELÉN | 80 | Diputación Córdoba | AND |
400m | 54.25 | FERNÁNDEZ LOPEZ, SUSANA | 78 | Valencia Terra i Mar | AND |
800m | 2:02.15 | FUENTES PILA ORTIZ, MARGARITA | 82 | Valencia Terra i Mar | CAN |
1.500m | 4:10.11 | FUENTES - PILA ORTIZ, IRIS | 80 | Valencia Terra i Mar | CAN |
3.000m | 8:43.00 | CHECA PORCEL, DOLORES | 82 | Valencia Terra i Mar | CVA |
5.000m | 16:41.51 | PLA ROIG, JUDIT | 78 | F.C. Barcelona | CAT |
100m vallas | 12.50 | ONYIA NKIRUKA, JOSEPHINE | 86 | Valencia Terra i Mar | CVA |
400m vallas | 57.89 | FORCADELL ARENAS, LAIA | 82 | ISS-L´Hospitalet | CAT |
3.000m obst. | 9:35.91 | MORATÓ RODRÍGUEZ, ROSA MARIA | 79 | Valencia Terra i Mar | CAT |
Altura | 1,98 | BEITIA VILA, RUTH | 79 | Valencia Terra i Mar | CAN |
Pértiga | 4,30 | AGIRRE KAMIO, NAROA | 79 | Krafft-San Sebastián | PVA |
Longitud | 6,55 | MONTANER COLL, CONCEPCIÓN | 81 | C.A.L´Eliana FCC | CVA |
Triple | 14,05 | CASTREJANA FERNÁNDEZ, CARLOTA | 73 | La Rioja Atletismo | RIO |
Peso | 16,53 | QUINTANAL FRANCO, IRACHE | 78 | F.C. Barcelona | CAT |
Disco | 54,67 | QUINTANAL FRANCO, IRACHE | 78 | F.C. Barcelona | CAT |
Jabalina | 59,48 | CHILLA LOPEZ, MERCEDES | 80 | Sherry Sport | AND |
Martillo | 65,29 | CASTELLS FRANCO, BERTA | 84 | Valencia Terra i Mar | CAT |
4x100 | 11.58 | ONYIA NKIRUKA, JOSEPHINE | 86 | Valencia Terra i Mar | CVA |
4x100 | 11.64 | RECIO CUEVAS, BELÉN | 80 | Diputación Córdoba | AND |
4x100 | 11.77 | COTAN REYES, AMPARO MARIA | 88 | Valencia Terra i Mar | AND |
4x100 | s/m | ALOZIE OLUCHI, GLORY | 77 | Valencia Terra i Mar | CVA |
4x100 | s/m | TROPPA HEUSEL, CLAUDIA | 85 | Valencia Terra i Mar | IBL |
4x400 | 54.70 | ROMERO FRANCO, NATALIA | 88 | Caja de Jaén | AND |
4x400 | 54.25 | FERNÁNDEZ LOPEZ, SUSANA | 78 | Valencia Terra i Mar | AND |
4x400 | 54.68 | FORCADELL ARENAS, LAIA | 82 | ISS-L´Hospitalet | CAT |
4x400 | 54.34 | MARTIN ESTÉVEZ, EVA | 85 | F.C. Barcelona | CAT |
4x400 | s/m | RECIO CUEVAS, BELÉN | 80 | Diputación Córdoba | AND |
Como Oficiales de Equipo, han sido designados:
Jefe de Equipo: Enrique López
Entrenadores: Rafael Blanquer, Mariano García-Verdugo, Manuel Pla, Antonio Sánchez, Jerónimo Schwab y Antonio Simarro
Médico: Carmen León Paris
Fisioterapeutas: Manuel Rafael e Isabel Arbonés Segador
Juez: Alicia Ruano Martínez
PLAN DE VIAJE
Incorporación de los atletas y oficiales no residentes en Madrid, en el Hotel Emperador (Gran Vía, 53), el día 18 de junio antes de las 20,00 h.
Salida del Hotel en autobús para el aeropuerto el día 19, a las 6,30 h. Los atletas de Madrid, deberán estar en el aeropuerto antes de las 7,30 horas.
MADRID - LISBOA en el vuelo IB3108 con salida a las 09,00 y llegada a las 09,15 horas
Regreso el día 23 de junio, LISBOA - MADRID en el vuelo IB3109 con salida a las 12,50 y llegada a las 15,00 horas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario